115年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:108項目:公開男生組1500公尺 預賽比賽時間:115/05/03 09:40
共2組18人每組錄取4名,另擇優取4名 全國記錄:03:41.88
大會紀錄:03:51.01

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
1 1 國立體大 1276張正偉 03:54.00 04:10.18
1 2 國立體大 1274陳柏翊 03:55.00 04:19.44
1 3 臺灣師大 1185陳佑鈞 04:07.30 04:15.72
1 4 北市大學 1298林煒淇 04:10.00 04:21.82
1 5 臺灣體大 1237柯竣棋 04:11.15 04:23.34
1 6 臺灣體大 1238柯銘倫 04:11.41 04:16.67
1 7 屏東大學 1061陳彥竹 04:15.00 04:51.43
1 8 臺東大學 1147高駿霏 04:16.00 04:34.63
1 9 臺中教大 1135周竑佑 04:16.50 05:06.10
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

 

115年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:108項目:公開男生組1500公尺 預賽比賽時間:115/05/03 09:40
共2組18人每組錄取4名,另擇優取4名 全國記錄:03:41.88
大會紀錄:03:51.01

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
2 1 輔仁大學 1337林祐安 03:50.00 03:58.54
2 2 國立體大 1277楊陞豪 03:55.00 04:10.88
2 3 北市大學 1299趙峻民 04:01.00 04:23.15
2 4 高雄師大 1073林宇洋 04:09.19 04:17.60
2 5 臺灣體大 1239江承恩 04:10.03 04:08.85
2 6 正修科大 1015周鑫辰 04:11.60 04:05.31
2 7 東華大學 1033黃聖哲 04:13.00 04:16.10
2 8 臺中教大 1134張祐寧 04:16.50 04:19.36
2 9 長榮大學 1019林大洲 04:17.00 05:16.04
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長: