115年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:365項目:一般男生組鉛球(7.26Kg) 決賽比賽時間:115/05/05 15:40
共1組20人取8名 全國記錄:20.58
大會紀錄:14.79


順 序 單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳
成績
順 序 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 長庚大學 3075米辰恩 10.00                  
2 臺灣大學 3302舒靖安 10.00                  
3 成功大學 3152賴學論 10.00                  
4 中山大學 3127林毅信 10.00                  
5 文藻大學 3045蔡喬宇 10.00                  
6 中央大學 3137陳秉志 10.00                  
DNS 7 南臺科大 3100洪詩叡 10.20                   DNS
8 臺東大學 3295林勝垣 10.34                  
9 南臺科大 3099許善喜 10.50                  
10 雲林科大 3271趙振凱 10.56                  
11 陸軍專校 3391莊承恩 11.00                  
12 澎湖科大 3337張庭綺 11.00                  
13 中信學院 3011高育煒 11.00                  
14 陸軍專校 3390楊晨希 11.00                  
15 輔英科大 3425馮振強 11.50                  
16 國防大學 3358沈亞叡 11.50                  
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長:  

 

115年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:365項目:一般男生組鉛球(7.26Kg) 決賽比賽時間:115/05/05 15:40
共1組20人取8名 全國記錄:20.58
大會紀錄:14.79


順 序 單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳
成績
順 序 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


17 實踐大學 3411許翔奕 11.50                  
18 明志科大 3054黃怡翔 11.59                  
19 成功大學 3170鄧浩銘 12.00                  
20 虎尾科大 3189于楙蘊 12.50                  
21 清華大學 3238郭柏辰 14.50                  
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: