115年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:155項目:一般男生組100公尺 預賽比賽時間:115/05/03 13:30
共63人每組錄取2名,另擇優取6名  分 9 組 全國記錄:10.11
大會紀錄:10.55
檢錄 組別 道次 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名次 備註
1 2 東吳大學 3065呂柏緯 12.04    
1 3 南臺科大 3105潘基誠 11.80    
1 4 嘉義大學 3281蔡東穎 11.39    
1 5 虎尾科大 3190余笠展 10.99    
1 6 成功大學 3162蔡智明 10.99    
1 7 清華大學 3230吳秉旂 11.40    
1 8 東海大學 3069林洺瑜 11.80    
1 9 海軍官校 3113白哲宇 12.04    

檢錄 組別 道次 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名次 備註
2 2 輔英科大 3426簡宏儒 12.00    
2 3 高雄科大 3219陳昕澤 11.80    
2 4 海洋大學 3333王以翔 11.37    
2 5 屏東科大 3206林宥均 10.93    
2 6 警察專校 3419鄭丞恩 11.00    
2 7 臺北科大 3290許晉銘 11.40    
2 8 聯合大學 3350王韋博 11.80    
2 9 臺東專校 3298薛誌永 12.04    

檢錄 組別 道次 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名次 備註
3 2    
3 3 雲林科大 3273許睿璿 11.90    
3 4 北市大學 3413李冠億 11.31    
3 5 警察專校 3416徐祐傑 10.92    
3 6 陸軍官校 3386劉祈乾 11.00    
3 7 清華大學 3242林維邦 11.40    
3 8 龍華科大 3434古宇揚 11.74    
3 9 臺東專校 3297何欣植 12.04    
終點
 發令  計時  司令台  檢查  檢錄  終點攝影            西      
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:
終點記錄: 終點裁判長: 徑賽裁判長:  

 

115年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:155項目:一般男生組100公尺 預賽比賽時間:115/05/03 13:30
共63人每組錄取2名,另擇優取6名  分 9 組 全國記錄:10.11
大會紀錄:10.55
檢錄 組別 道次 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名次 備註
4 2    
YC 4 3 中興大學 3150張正昕 11.90    
4 4 輔仁大學 3422林柏榮 11.30    
4 5 成功大學 3183周立傑 10.90    
4 6 長庚大學 3081劉昱昇 11.00    
4 7 中原大學 3013吳弘宇 11.50    
4 8 淡江大學 3369李恩昊 11.70    
4 9 東吳大學 3064林重佑 12.04    

檢錄 組別 道次 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名次 備註
5 2    
5 3 海軍官校 3114吳冠霖 11.93    
5 4 銘傳大學 3432林鈺博 11.30    
5 5 高醫大學 3119呂宥瑨 10.90    
5 6 陸軍官校 3384廖奕誠 11.00    
5 7 陽明交大 3263胡紹安 11.50    
5 8 國防大學 3359黃郁巽 11.70    
5 9 陸軍專校 3393劉宇安 12.03    

檢錄 組別 道次 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名次 備註
6 2    
6 3 澎湖科大 3341陳俞澄 12.00    
6 4 臺北科大 3291吳盈德 11.30    
6 5 嘉藥大學 3410陳志璿 10.90    
6 6 國立體大 3357吳瀚紳 11.00    
6 7 亞東科大 3052謝孟勳 11.50    
6 8 逢甲大學 3375蔡佳宸 11.60    
6 9 雲林科大 3272林楷修 12.02    
終點
 發令  計時  司令台  檢查  檢錄  終點攝影            西      
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:
終點記錄: 終點裁判長: 徑賽裁判長:  

 

115年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:155項目:一般男生組100公尺 預賽比賽時間:115/05/03 13:30
共63人每組錄取2名,另擇優取6名  分 9 組 全國記錄:10.11
大會紀錄:10.55
檢錄 組別 道次 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名次 備註
7 2    
7 3 長庚科大 3090蕭銘佑 12.00    
7 4 中山大學 3126陳禹辰 11.29    
7 5 輔仁大學 3423林奕安 10.90    
7 6 臺灣大學 3322Kaelan Alcindor 11.10    
7 7 長庚大學 3080林緯丞 11.50    
7 8 中央大學 3140高宇彤 11.60    
7 9 國立體大 3355張 晨 12.00    

檢錄 組別 道次 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名次 備註
8 2    
8 3 海洋大學 3332蔡杰宏 12.04    
8 4 聯合大學 3349簡堉紘 11.22    
8 5 陽明交大 3255郭家均 10.77    
請假 8 6 南臺科大 3106翁瑋伯 11.10    
8 7 輔英科大 3427李宜憲 11.56    
8 8 亞東科大 3053陳韋翔 11.60    
8 9 文藻大學 3047簡睿頡 12.00    

檢錄 組別 道次 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名次 備註
9 2    
9 3 中山大學 3124江馥宇 12.00    
9 4 逢甲大學 3376林彥熏 11.20    
9 5 中央警大 3006楊原順 10.70    
9 6 中國醫大 3024林毅恆 11.10    
9 7 屏東科大 3205黃裕哲 11.57    
9 8 臺灣大學 3314黃君颺 11.59    
9 9 文藻大學 3048朱洧霆 12.00    
終點
 發令  計時  司令台  檢查  檢錄  終點攝影            西      
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:
終點記錄: 終點裁判長: 徑賽裁判長: