115年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:107項目:一般男生組1500公尺 預賽比賽時間:115/05/03 09:15
共3組41人每組錄取3名,另擇優取3名 全國記錄:03:41.88
大會紀錄:04:02.93

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
1 1 銘傳大學 3429傅查斯 04:10.00 04:24.16
DNF 1 2 警察專校 3418伍致毅 04:10.00
1 3 南亞學院 3094吳紹民 04:18.11 04:39.63
1 4 陸軍官校 3383鄭哲旻 04:20.00 05:45.37
1 5 中央大學 3132周訓霆 04:20.00 04:25.54
1 6 陽明交大 3258李昕岳 04:24.47 04:24.12
1 7 臺灣師大 3329沈岳聖 04:29.00 04:30.47
1 8 慈濟大學 3402江芃毅 04:29.53 04:28.15
1 9 臺北科大 3288張博閔 04:30.00 05:11.07
1 10 屏東科大 3208蘇止渝 04:30.00 04:30.14
1 11 高雄科大 3215黃柏翰 04:39.00 04:52.80
1 12 東海大學 3068林鼎諺 04:39.45 05:19.21
1 13 文藻大學 3046李耀群 04:40.00 05:01.39
1 14 臺灣大學 3317陳俊豪 04:40.00 04:29.09
1 15 宜蘭大學 3187賴彥丞 04:40.00 04:44.00
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

 

115年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:107項目:一般男生組1500公尺 預賽比賽時間:115/05/03 09:15
共3組41人每組錄取3名,另擇優取3名 全國記錄:03:41.88
大會紀錄:04:02.93

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
DNF 2 1 德明科大 3433吳郁俊 04:10.00
DNF 2 2 實踐大學 3412黃詺淙 04:10.02
2 3 成功大學 3179彭文諾 04:15.00 04:31.89
2 4 屏東大學 3197劉昱辰 04:20.00 04:37.25
2 5 長庚大學 3087劉庭佑 04:20.00 04:32.14
2 6 高雄大學 3211廖冠丞 04:25.00 04:31.60
2 7 澎湖科大 3339謝采翔 04:28.67 05:08.15
2 8 明志科大 3056林和慶 04:29.74 04:28.58
2 9 臺北科大 3292張景翔 04:30.00 04:41.27
2 10 逢甲大學 3381陳柏諭 04:34.25 04:59.95
2 11 臺灣大學 3318陳佳荃 04:39.00 04:43.47
2 12 中原大學 3017何其樺 04:40.00 04:29.90
2 13 南臺科大 3104蔡丞弈 04:40.00 04:39.47
2 14 清華大學 3233陳毅璿 04:40.00 04:40.21
2 15 雲林科大 3267黃睿杰 04:40.00 05:02.02
2 16 聯合大學 3351劉又豪 04:40.00 04:52.17
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

 

115年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:107項目:一般男生組1500公尺 預賽比賽時間:115/05/03 09:15
共3組41人每組錄取3名,另擇優取3名 全國記錄:03:41.88
大會紀錄:04:02.93

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
3 1 臺灣科大 3324潘仕桓 04:04.84 04:23.28
3 2 長庚大學 3088王瀚德 04:12.00 04:23.34
DNF 3 3 警察專校 3417張竣則 04:15.00
3 4 清華大學 3235鍾立宸 04:20.00 04:30.78
3 5 中央大學 3131陳泳翰 04:20.00 04:28.98
3 6 宜蘭大學 3188楊 樹 04:26.00 04:25.31
3 7 明志科大 3055張廷宥 04:26.62 04:39.86
3 8 南臺科大 3103李韋均 04:30.00 04:46.08
3 9 成功大學 3168張騏斐 04:30.00 04:43.78
3 10 中華醫大 3030黃義棋 04:35.00 04:49.37
3 11 逢甲大學 3371陳俊峰 04:36.30 04:58.46
DQ 3 12 航空學院 3073蔡富昇 04:40.00
3 13 中原大學 3014邵 翎 04:40.00 05:21.87
DNS 3 14 中正大學 3144曾仕鈞 04:40.00
3 15 雲林科大 3268吳庚泰 04:40.00 04:45.85
3 16 陽明交大 3259東禹宏 04:40.00 04:23.79
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長: