115年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組舉重 60公斤級北市大學 1045 羅聖翔 206公斤 3 
2 公開女生組軟式網球 單打賽北市大學 2030 林昕穎 3 
3 公開男生組軟式網球 雙打賽北市大學 1055 李禾昱
1056 雷尚融
3 
4 公開男生組舉重 88公斤級北市大學 1050 林冠群 310公斤 3 
5 公開女生組舉重 58公斤級北市大學 2053 林佳鈺 192公斤 3 
6 公開男生組桌球 單打賽北市大學 1223 楊致興 3 
7 公開女生組射擊 10公尺空氣手槍北市大學 2040 鐘儀茹 215.6分 3 
8 公開女生組射擊 10公尺空氣步槍北市大學 2041 宋諭婷 227.1分 3 
9 公開男生組跆拳道品勢 個人組北市大學 1026 鄧文智 3 
10 公開男生組自由車 1公里個人計時賽北市大學 1037 廖晟伊 01:08.276 3 
11 公開男生組自由車 爭先賽北市大學 1035 胡瀚文 3 
12 公開男生組自由車 落後淘汰賽北市大學 1039 劉昊恩 3 
13 公開女生組網球 雙打賽北市大學 2061 張天馨
2058 郭庭恩
3 
14 公開男生組跆拳道對打 58公斤級北市大學 1083 周瑋倫 3 
15 公開女生組跆拳道對打 49公斤級北市大學 2074 廖芝稜 3 
16 公開男生組自由車 競輪賽北市大學 1035 胡瀚文 3 
17 公開男生組自由車 領先計分賽北市大學 1036 簡耘澤 3 
18 公開女生組跆拳道對打 73公斤以上北市大學 2073 林君穎 3 
19 公開男生組角力 希羅式 第一級(含60.0公斤)北市大學 1060 林師緯 3 
20 公開男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00)北市大學 1062 高嘉勳 3 
21 公開男生組角力 希羅式 第三級(67.01~77.00)北市大學 1045 律志琦 3 
22 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)北市大學 2025 李喬紜 3 
23 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)北市大學 2026 郭于菱 3 
24 公開女生組角力 自由式 第二級(50.01~53.00)北市大學 2028 陳韋秀 3 
25 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)北市大學 2030 洪宇嫻 3 
26 公開女生組角力 自由式 第四級(57.01~62.00)北市大學 2031 陳芃諭 3 
27 公開女生組游泳 400公尺自由式北市大學 2104 何亞璇 04:35.89 3 
28 公開女生組游泳 200公尺仰式北市大學 2102 潘品蓁 02:25.28 3 
29 公開男生組田徑 鐵餅北市大學 1286 陳宜助 47.41公尺 3 
30 公開男生組柔道 第一級(60公斤以下)北市大學 1084 陳威廷 3 
31 公開男生組田徑 10000公尺競走北市大學 1309 林家宏 12:43:45.23 3 
32 公開男生組拳擊 第五量級(65.01-70.0kg)北市大學 1069 吳宇恩 3 
33 公開女生組柔道 第三級(52.1~57公斤)北市大學 2059 林葳婷 3 
34 公開男生組柔道 第四級(73.1~81公斤)北市大學 1093 張言誠 3 
35 公開男生組拳擊 第七量級(75.01-80.0kg)北市大學 1071 李節桓 3 
36 公開女生組柔道 第四級(57.1~63公斤)北市大學 2061 陳瑜潔 3 
37 公開女生組游泳 100公尺蛙式北市大學 2100 洪潔瑜 01:14.10 3 
38 公開女生組田徑 3000公尺障礙北市大學 2186 司卉平 11:36.39 3 
39 公開女生組空手道 個人形北市大學 2019 鍾昀紜 3 
40 公開男女混合組羽球 雙打賽北市大學 1294 魏俊緯
2157 詹又蓁
3 
41 公開女生組射箭 複合弓團體賽北市大學 2054 林渝梵
2055 蕭亘庭
2053 陳宥汝
2056 莊于萱
3 
42 公開女生組羽球 單打賽北市大學 2155 柯若瑄 3 
43 公開男生組羽球 單打賽北市大學 1300 郭冠麟 3 
44 公開女生組田徑 鏈球北市大學 2189 洪吉嫻 50.07公尺 3 
45 公開男生組柔道 第七級(100.1公斤以上)北市大學 1092 康凱浚 3 
46 公開女生組擊劍 軍刀團體賽北市大學 2044 林千雅
2040 張芷嫙
2043 林嘉瑜
2041 吳桂治
3 
47 公開女生組空手道 第三量級(55.01~61.00公斤)北市大學 2024 董庭妤 3 
48 公開男生組游泳 50公尺自由式北市大學 1185 曾翊廷 00:23.84 3 
49 公開男生組游泳 200公尺自由式北市大學 1188 謝承晉 01:55.96 3 
50 公開男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤)北市大學 1041 邱宥荏 3 
51 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)北市大學 1021 林冠儀 12.033分 3 
52 公開男生組田徑 鉛球北市大學 1287 羅堂輝 15.59公尺 3 
53 公開男生組田徑 4X400公尺接力北市大學 1305 林弈鴐
1304 曾楗祐
1302 黃左軍
1318 曹廣鈞
03:11.74 3 

統計時間:2026/6/10 下午 11:46:11
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程