115年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組舉重 79公斤級臺灣體大 1027 莊盛閔 300公斤 1 
2 公開女生組軟式網球 單打賽臺灣體大 2025 江旻育 1 
3 公開男生組軟式網球 雙打賽臺灣體大 1045 吳宗澤
1047 林耕竹
1 
4 公開女生組軟式網球 團體賽臺灣體大 2023 賴沛妤
2018 葉妃珩
2024 吳佳穎
2020 簡妙樺
2025 江旻育
2019 程芮庭
2022 施佩杉
2021 張云薰
1 
5 公開女生組桌球 單打賽臺灣體大 2129 蘇珮綾 1 
6 公開女生組自由車 團隊競速賽臺灣體大 2011 劉尚盈
2010 黃文欣
2009 朱芷儀
00:47.620 1 
7 公開女生組自由車 團隊追逐賽臺灣體大 2009 朱芷儀
2010 黃文欣
2012 林芷妍
2013 李易珊
05:32.740 1 
8 公開男生組自由車 團隊追逐賽臺灣體大 1020 李靖烽
1022 許仕儒
1019 張恩騰
1027 李亞倫
1025 張祐誠
1026 黃暐程
04:12.637 1 
9 公開男生組自由車 1公里個人計時賽臺灣體大 1023 康世峰 01:03.899 1 
10 公開女生組自由車 1公里個人計時賽臺灣體大 2011 劉尚盈 01:13.715 1 
11 公開男生組自由車 個人追逐賽臺灣體大 1020 李靖烽 04:30.633 1 
12 公開男生組跆拳道對打 54公斤級臺灣體大 1062 蔣秉峰 1 
13 公開女生組自由車 節奏搶分賽臺灣體大 2010 黃文欣 5分 1 
14 公開男生組自由車 爭先賽臺灣體大 1023 康世峰 1 
15 公開女生組自由車 爭先賽臺灣體大 2011 劉尚盈 1 
16 公開男生組自由車 節奏搶分賽臺灣體大 1022 許仕儒 31分 1 
17 公開女生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 2011 劉尚盈 1 
18 公開男生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 1022 許仕儒 1 
19 公開女生組自由車 領先計分賽臺灣體大 2009 朱芷儀 49 1 
20 公開女生組自由車 競輪賽臺灣體大 2011 劉尚盈 1 
21 公開男生組自由車 競輪賽臺灣體大 1023 康世峰 1 
22 公開男生組自由車 領先計分賽臺灣體大 1020 李靖烽 1 
23 公開男生組跆拳道對打 87公斤以上臺灣體大 1059 簡俊仁 1 
24 公開男生組角力 希羅式 第三級(67.01~77.00)臺灣體大 1015 許閔傑 1 
25 公開男生組角力 希羅式 第五級(87.01~97.00)臺灣體大 1018 宋晨峰 1 
26 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)臺灣體大 2016 廖佩穎 1 
27 公開女生組角力 自由式 第四級(57.01~62.00)臺灣體大 2018 李妍儀 1 
28 公開女生組角力 自由式 第五級(62.01~68.00)臺灣體大 2019 江康聿 1 
29 公開女生組角力 自由式 第六級(68.01~76.00)臺灣體大 2022 袁彩庭 1 
30 公開女生組游泳 50公尺蛙式臺灣體大 2077 林姵彣 00:31.80 1 
31 公開男生組擊劍 軍刀個人賽臺灣體大 1044 彭千恩 1 
32 公開男生組角力 自由式 第二級(57.01~65.00)臺灣體大 1022 張家泓 1 
33 公開男生組角力 自由式 第三級(65.01~74.00)臺灣體大 1024 林昶任 1 
34 公開男生組角力 自由式 第一級(57以下含)臺灣體大 1020 賴侑葳 1 
35 公開男生組角力 自由式 第六級(97.01~125.0)臺灣體大 1030 吳秉薰 1 
36 公開女生組擊劍 軍刀個人賽臺灣體大 2028 林韡庭 1 
37 公開男生組游泳 200公尺混合式臺灣體大 1139 傅堃銘 02:02.12 1 
38 公開男生組柔道 第二級(60.1~66公斤)臺灣體大 1055 林崇佑 1 
39 公開女生組韻律體操 團隊全能臺灣體大 2010 莊詒安
2011 朱婕綺
2012 呂珮綺
2013 王婕懿
2014 曾子倚
2015 潘玉觀
46.15分 1 
40 一般女生組田徑 鐵餅臺灣體大 4179 莊素均 35.25公尺 1 
41 一般男生組田徑 三級跳遠臺灣體大 3336 張倖原 13.82公尺 1 
42 公開女生組田徑 跳高臺灣體大 2126 張喬茵 1.79公尺 1 
43 公開女生組柔道 第四級(57.1~63公斤)臺灣體大 2038 余懿芳 1 
44 公開女生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 2077 林姵彣 01:10.20 1 
45 公開女生組田徑 10000公尺臺灣體大 2134 吳宛靜 38:20.36 1 
46 公開男生組田徑 十項全能臺灣體大 1221 卓家玄 7104分 1 
47 一般女生組田徑 鉛球臺灣體大 4179 莊素均 11.57公尺 1 
48 一般女生組田徑 跳遠臺灣體大 4181 陳則樺 5.19公尺 1 
49 公開女生組擊劍 銳劍團體賽臺灣體大 2035 吳筱梵
2034 蔡文欣
2036 郭薰媃
2033 楊 靜
1 
50 公開女生組拳擊 第五量級(57.01-60.0kg)臺灣體大 2023 李依純 1 
51 公開男生組柔道 第六級(90.1~100公斤)臺灣體大 1058 蔡杰恩 1 
52 公開男生組拳擊 第七量級(75.01-80.0kg)臺灣體大 1046 黃仕杰 1 
53 公開女生組空手道 第五量級(68.01公斤以上)臺灣體大 2012 林怡瑄 1 
54 公開男生組田徑 鏈球臺灣體大 1207 林盧品均 60.54公尺 1 
55 公開男生組游泳 400公尺混合式臺灣體大 1139 傅堃銘 04:23.74 1 
56 公開男生組田徑 400公尺跨欄臺灣體大 1228 林仲威 00:49.28 1 
57 公開男生組田徑 跳遠臺灣體大 1234 張秝齊 7.41公尺 1 
58 公開男生組自由車 團隊競速賽臺灣體大 1015 邱信維
1016 李承勳
1017 丁偉宸
1014 黃敬倫
1018 王灝珳
01:04.183 1 

統計時間:2026/6/10 下午 11:46:54
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程