決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組舉重 71公斤級臺灣師大 1018 林寶迪 282公斤 1 
2 公開男生組舉重 94公斤級臺灣師大 1023 許晉嘉 338公斤 1 
3 公開女生組舉重 69公斤級臺灣師大 2029 陳玟卉 238公斤 1 
4 公開女生組舉重 63公斤級臺灣師大 2028 邱于菱 196公斤 1 
5 公開男生組舉重 110公斤級臺灣師大 1024 馬靖捷 355公斤 2 
6 公開男生組舉重 +110公斤級臺灣師大 1025 柯冠廷 350公斤 1 
7 公開男生組桌球 團體賽臺灣師大 1180 董少丞
1181 邱祐宏
1182 梅日燁
1183 張睿宸
1184 黃彥誠
1185 邱笠宸
1188 張舜涵
1186 郭家宏
1187 余秉宸
3 
8 一般女生組桌球 團體賽臺灣師大 4338 黃君薇
4339 陳映蓉
4340 龔采筠
4341 金巧玲
4342 陳芊伃
4343 蔡芯妤
4344 黃楷淇
4345 林亭妍
4347 吳庭沛
4346 張庭伊
3 
9 公開男生組桌球 雙打賽臺灣師大 1181 邱祐宏
1180 董少丞
3 
10 公開女生組射擊 10公尺空氣手槍臺灣師大 2026 鄭晏晴 238.6分 1 
11 公開女生組跆拳道品勢 團體組臺灣師大 2015 謝宝嫻
2016 林子娟
2017 簡鈺珈
1 
12 公開男生組跆拳道品勢 團體組臺灣師大 1012 蘇靖哲
1013 柳賀騰
1014 劉伸朋
2 
13 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組臺灣師大 2018 郭彥妤
1015 游睿澤
2 
14 公開女生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 2018 郭彥妤 2 
15 公開男生組網球 團體賽臺灣師大 1098 蔡長霖
1099 王愷翊
1100 周曉風
1101 邱祐辰
1102 楊凱翔
1103 吳鎧安
1104 陳彥丞
1 
16 公開女生組跆拳道對打 46公斤級臺灣師大 2043 陳祐甄 3 
17 公開女生組跆拳道對打 62公斤級臺灣師大 2049 陳俞緁 3 
18 公開男生組跆拳道對打 54公斤級臺灣師大 1054 李奕圻 3 
19 公開男生組跆拳道對打 74公斤級臺灣師大 1051 張睿恩 2 
20 公開男生組跆拳道對打 58公斤級臺灣師大 1055 陳冠宇 2 
21 公開男生組網球 單打賽臺灣師大 1095 楊凱恩 3 
22 公開女生組網球 單打賽臺灣師大 2034 陳昱希 3 
23 公開男生組網球 單打賽臺灣師大 1093 林以誠 3 
24 公開女生組跆拳道對打 73公斤級臺灣師大 2046 黃田鑫 3 
25 公開男生組跆拳道對打 63公斤級臺灣師大 1056 黃翊軒 2 
26 公開男生組跆拳道對打 87公斤級臺灣師大 1053 王廷中 3 
27 公開男生組跆拳道對打 87公斤以上臺灣師大 1050 巫少騰 3 
28 公開女生組網球 雙打賽臺灣師大 2034 陳昱希
2036 陳玟涵
2 
29 公開男生組網球 雙打賽臺灣師大 1096 黃奕翔
1097 蔡右承
1 
30 公開男女混合組網球 雙打賽臺灣師大 2038 鄭筑云
1091 林南勳
2 
31 公開男生組游泳 100公尺蝶式臺灣師大 1118 王冠閎 00:51.90 1 
32 公開男生組游泳 100公尺蝶式臺灣師大 1120 康鈞愷 00:55.55 3 
33 公開女生組游泳 100公尺蝶式臺灣師大 2061 羅予訢 01:06.93 3 
34 一般男生組擊劍 軍刀個人賽臺灣師大 3078 翁兆逵 2 
35 公開男生組擊劍 銳劍個人賽臺灣師大 1042 李 讓 1 
36 公開男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣師大 1120 康鈞愷
2066 鄭雲禎
2059 陳庭萱
1118 王冠閎
03:45.86 2 
37 公開男生組田徑 10000公尺臺灣師大 1181 徐立紘 32:05.04 1 
38 公開女生組游泳 200公尺混合式臺灣師大 2059 陳庭萱 02:24.61 3 
39 一般女生組柔道 第二級(48.1~52公斤)臺灣師大 4077 莊欣庭 1 
40 公開女生組田徑 三級跳遠臺灣師大 2115 黃郁媞 12.81公尺 1 
41 公開女生組田徑 三級跳遠臺灣師大 2114 林玉婷 12.43公尺 3 
42 一般男生組田徑 10000公尺臺灣師大 3328 劉名洋 35:28.94 2 
43 公開女生組擊劍 銳劍個人賽臺灣師大 2024 洪莉翔 1 
44 一般女生組擊劍 軍刀個人賽臺灣師大 4074 陳怡安 3 
45 一般女生組柔道 第二級(48.1~52公斤)臺灣師大 4076 徐薇捷 3 
46 一般男生組田徑 跳高臺灣師大 3327 謝文昊 1.82公尺 3 
47 一般女生組田徑 10000公尺臺灣師大 4178 白芷瑞 39:59.33 1 
48 公開男生組田徑 10000公尺競走臺灣師大 1184 陳聿賢 12:41:57.13 1 
49 公開女生組田徑 400公尺臺灣師大 2104 鍾欣儒 00:55.34 2 
50 公開男生組田徑 400公尺臺灣師大 1169 吳政諺 00:46.71 1 
51 一般女生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 4017 林柔穎
4018 許良育
4016 許家寧
4020 曾子芮
4021 陳昱如
4019 徐薇捷
127.95分 1 
52 公開女生組田徑 100公尺跨欄臺灣師大 2100 鍾兆貞 13.78 2 
53 公開女生組田徑 100公尺跨欄臺灣師大 2101 易柏安 13.87 3 
54 一般男生組擊劍 軍刀團體賽臺灣師大 3078 翁兆逵
3080 吳修全
3079 吳昭賢
3081 陳榆翔
3 
55 公開女生組田徑 1500公尺臺灣師大 2111 陳潔安 04:50.65 2 
56 公開女生組田徑 100公尺臺灣師大 2102 莊茵因 12.02 2 
57 一般男生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 150.65分 2 
58 一般男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)臺灣師大 3105 陳昱維 1 
59 公開女生組田徑 4X100公尺接力臺灣師大 2106 林子琪
2101 易柏安
2102 莊茵因
2100 鍾兆貞
00:46.95 2 
60 公開男生組田徑 4X100公尺接力臺灣師大 1188 曾大年
1183 鄭亦紘
1168 林于烜
1189 簡堉宸
00:40.66 1 
61 一般女生組柔道 第四級(57.1~63公斤)臺灣師大 4075 陳苡方 1 
62 公開女生組游泳 200公尺蝶式臺灣師大 2059 陳庭萱 02:28.02 3 
63 公開男生組游泳 200公尺蝶式臺灣師大 1118 王冠閎 01:56.09 1 
64 公開男生組游泳 200公尺蝶式臺灣師大 1120 康鈞愷 02:02.78 3 
65 公開男生組擊劍 銳劍團體賽臺灣師大 1042 李 讓
1040 張善泓
1039 盧昱皓
1041 魏大為
2 
66 公開混合組田徑 4X400公尺接力臺灣師大 1171 陳建榮
2110 風如芯
1180 黃俊翔
2118 林芷亘
03:33.53 3 
67 公開男生組田徑 5000公尺臺灣師大 1181 徐立紘 14:46.76 2 
68 一般男女混合組羽球 雙打賽臺灣師大 3189 周俊宏
4201 張沁妘
3 
69 一般男女混合組羽球 雙打賽臺灣師大 3190 林庠楚
4200 林予安
3 
70 公開男生組空手道 個人形臺灣師大 1025 張雲翔 2 
71 公開女生組拳擊 第一量級(45.01-48.0kg)臺灣師大 2016 劉千綾 2 
72 公開女生組田徑 鏈球臺灣師大 2099 蔡慈妍 52.27公尺 1 
73 公開女生組射箭 反曲弓團體賽臺灣師大 2033 雷千瑩
2032 孫藝文
2034 陳冠岑
2031 邱丞婕
3 
74 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 4020 曾子芮 11.466分 2 
75 一般女生組競技體操 個人全能臺灣師大 4020 曾子芮 42.65分 1 
76 一般女生組競技體操 個人全能臺灣師大 4018 許良育 39.15分 2 
77 一般女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 4020 曾子芮 10.183分 1 
78 公開女生組游泳 200公尺蛙式臺灣師大 2060 謝沛家 02:45.44 2 
79 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)臺灣師大 4018 許良育 10.8分 1 
80 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)臺灣師大 4020 曾子芮 9.133分 2 
81 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木)臺灣師大 4020 曾子芮 12.266分 1 
82 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木)臺灣師大 4021 陳昱如 10.9分 3 
83 公開女生組游泳 400公尺混合式臺灣師大 2059 陳庭萱 05:13.53 1 
84 一般女生組田徑 5000公尺臺灣師大 4178 白芷瑞 19:16.45 1 
85 公開女生組田徑 5000公尺臺灣師大 2112 湯樂榆 18:13.83 2 
86 公開女生組田徑 800公尺臺灣師大 2111 陳潔安 02:15.17 1 
87 公開女生組田徑 400公尺跨欄臺灣師大 2104 鍾欣儒 00:58.09 1 
88 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣師大 1008 黃銘睿 12.9分 2 
89 公開男生組田徑 400公尺跨欄臺灣師大 1171 陳建榮 00:50.80 2 
90 公開男生組田徑 800公尺臺灣師大 1180 黃俊翔 01:50.68 1 
91 公開女生組田徑 200公尺臺灣師大 2102 莊茵因 24.81 3 
92 公開女生組田徑 4X400公尺接力臺灣師大 2103 謝欣諭
2111 陳潔安
2118 林芷亘
2104 鍾欣儒
03:47.94 1 
93 公開男生組田徑 4X400公尺接力臺灣師大 1170 洪孟隆
1171 陳建榮
1180 黃俊翔
1187 許廷宇
03:11.49 2 
94 公開男生組田徑 跳遠臺灣師大 1176 盛尹辰 7.40公尺 2 
95 公開男生組田徑 跳遠臺灣師大 1177 何奎霖 7.36公尺 3 
96 公開男生組游泳 50公尺蝶式臺灣師大 1118 王冠閎 00:24.00 1 
97 公開男生組游泳 50公尺蝶式臺灣師大 1120 康鈞愷 00:25.27 3 

統計時間:2026/6/10 下午 11:46:21
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程