決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組軟式網球 單打賽臺灣體大 1051 薛育昀 3 
2 公開男生組舉重 79公斤級臺灣體大 1027 莊盛閔 300公斤 1 
3 公開男生組舉重 79公斤級臺灣體大 1028 黃梓峰 275公斤 3 
4 公開女生組軟式網球 單打賽臺灣體大 2024 吳佳穎 2 
5 公開女生組軟式網球 單打賽臺灣體大 2025 江旻育 1 
6 公開男生組軟式網球 雙打賽臺灣體大 1045 吳宗澤
1047 林耕竹
1 
7 公開男生組軟式網球 雙打賽臺灣體大 1044 陳聖凱
1046 謝孟儒
2 
8 公開女生組軟式網球 團體賽臺灣體大 2023 賴沛妤
2018 葉妃珩
2024 吳佳穎
2020 簡妙樺
2025 江旻育
2019 程芮庭
2022 施佩杉
2021 張云薰
1 
9 公開男女混合組桌球 雙打賽臺灣體大 1192 林育安
2127 李姿瑩
3 
10 公開男女混合組桌球 雙打賽臺灣體大 1197 吳秋信
2130 張孟媫
3 
11 公開女生組桌球 單打賽臺灣體大 2129 蘇珮綾 1 
12 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍團體賽臺灣體大 1023 金利偉華
1021 黃柏齊
1022 許立嵊
1689.0分 2 
13 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍臺灣體大 1023 金利偉華 234.8分 2 
14 公開女生組自由車 團隊競速賽臺灣體大 2011 劉尚盈
2010 黃文欣
2009 朱芷儀
00:47.620 1 
15 公開女生組自由車 團隊追逐賽臺灣體大 2009 朱芷儀
2010 黃文欣
2012 林芷妍
2013 李易珊
05:32.740 1 
16 公開男生組自由車 團隊追逐賽臺灣體大 1020 李靖烽
1022 許仕儒
1019 張恩騰
1027 李亞倫
1025 張祐誠
1026 黃暐程
04:12.637 1 
17 公開男生組自由車 1公里個人計時賽臺灣體大 1023 康世峰 01:03.899 1 
18 公開女生組自由車 1公里個人計時賽臺灣體大 2011 劉尚盈 01:13.715 1 
19 公開女生組自由車 1公里個人計時賽臺灣體大 2010 黃文欣 01:18.752 3 
20 公開男生組自由車 個人追逐賽臺灣體大 1020 李靖烽 04:30.633 1 
21 公開女生組自由車 個人追逐賽臺灣體大 2009 朱芷儀 05:35.080 2 
22 公開男生組跆拳道對打 54公斤級臺灣體大 1062 蔣秉峰 1 
23 公開女生組自由車 節奏搶分賽臺灣體大 2010 黃文欣 5分 1 
24 公開男生組自由車 爭先賽臺灣體大 1023 康世峰 1 
25 公開男生組自由車 爭先賽臺灣體大 1015 邱信維 2 
26 公開女生組自由車 爭先賽臺灣體大 2011 劉尚盈 1 
27 公開男生組自由車 節奏搶分賽臺灣體大 1022 許仕儒 31分 1 
28 公開男生組自由車 節奏搶分賽臺灣體大 1019 張恩騰 4分 3 
29 公開女生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 2011 劉尚盈 1 
30 公開女生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 2009 朱芷儀 3 
31 公開男生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 1022 許仕儒 1 
32 公開男生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 1020 李靖烽 2 
33 公開女生組自由車 領先計分賽臺灣體大 2009 朱芷儀 49 1 
34 公開女生組自由車 競輪賽臺灣體大 2011 劉尚盈 1 
35 公開女生組自由車 競輪賽臺灣體大 2010 黃文欣 2 
36 公開女生組跆拳道對打 67公斤級臺灣體大 2053 楊雨珊 3 
37 公開男生組自由車 競輪賽臺灣體大 1023 康世峰 1 
38 公開男生組自由車 競輪賽臺灣體大 1015 邱信維 2 
39 公開男生組自由車 領先計分賽臺灣體大 1020 李靖烽 1 
40 公開男生組自由車 領先計分賽臺灣體大 1022 許仕儒 2 
41 公開男生組跆拳道對打 80公斤級臺灣體大 1061 陳祖彥 2 
42 公開女生組輕艇 200公尺 C1臺灣體大 2012 張巧柔 01:09.47 3 
43 公開女生組輕艇 500公尺 K1臺灣體大 2011 郭宸甄 02:11.51 3 
44 公開男生組輕艇 500公尺 K2臺灣體大 1022 王耀慶
1023 黃俊杰
01:50.48 2 
45 一般女生組跆拳道對打 73公斤級臺灣體大 4058 李芷儀 3 
46 公開女生組跆拳道對打 53公斤級臺灣體大 2056 陳芊宇 3 
47 公開男生組跆拳道對打 63公斤級臺灣體大 1064 林中原 3 
48 公開男生組跆拳道對打 87公斤級臺灣體大 1058 連柏竣 2 
49 公開女生組跆拳道對打 73公斤以上臺灣體大 2055 陳翊芳 2 
50 公開男生組跆拳道對打 87公斤以上臺灣體大 1059 簡俊仁 1 
51 公開男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00)臺灣體大 1035 楊 軒 2 
52 公開男生組角力 希羅式 第一級(含60.0公斤)臺灣體大 1032 蘇詠翔 2 
53 公開男生組角力 希羅式 第三級(67.01~77.00)臺灣體大 1015 許閔傑 1 
54 公開男生組角力 希羅式 第五級(87.01~97.00)臺灣體大 1018 宋晨峰 1 
55 公開男生組角力 希羅式 第四級(77.01~87.00)臺灣體大 1017 林益安 2 
56 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)臺灣體大 2012 黃婉儀 2 
57 公開女生組角力 自由式 第二級(50.01~53.00)臺灣體大 2013 陳俞熏 2 
58 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)臺灣體大 2015 鄭妤萱 2 
59 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)臺灣體大 2016 廖佩穎 1 
60 公開女生組角力 自由式 第四級(57.01~62.00)臺灣體大 2017 魏杏雨 2 
61 公開女生組角力 自由式 第四級(57.01~62.00)臺灣體大 2018 李妍儀 1 
62 公開女生組角力 自由式 第五級(62.01~68.00)臺灣體大 2019 江康聿 1 
63 公開女生組角力 自由式 第六級(68.01~76.00)臺灣體大 2022 袁彩庭 1 
64 公開女生組游泳 50公尺蛙式臺灣體大 2077 林姵彣 00:31.80 1 
65 公開男生組游泳 50公尺蛙式臺灣體大 1133 陳義翔 00:28.82 3 
66 公開女生組游泳 200公尺仰式臺灣體大 2080 楊郁萱 02:24.49 2 
67 公開男生組游泳 200公尺仰式臺灣體大 1139 傅堃銘 02:06.36 2 
68 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣體大 2031 呂仁軒 3 
69 公開女生組韻律體操 個人全能臺灣體大 2011 朱婕綺 82.7分 3 
70 公開男生組擊劍 軍刀個人賽臺灣體大 1045 王柏元 3 
71 公開男生組擊劍 軍刀個人賽臺灣體大 1044 彭千恩 1 
72 公開男生組田徑 10000公尺臺灣體大 1215 施育佐 32:30.42 2 
73 公開男生組田徑 10000公尺臺灣體大 1216 田睿祥 33:25.66 3 
74 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(環)臺灣體大 2015 潘玉觀 22.05分 3 
75 公開男生組角力 自由式 第二級(57.01~65.00)臺灣體大 1022 張家泓 1 
76 公開男生組角力 自由式 第二級(57.01~65.00)臺灣體大 1023 洪偉哲 2 
77 公開男生組角力 自由式 第三級(65.01~74.00)臺灣體大 1024 林昶任 1 
78 公開男生組角力 自由式 第四級(74.01~86.00)臺灣體大 1027 郭天鵬 2 
79 公開男生組角力 自由式 第一級(57以下含)臺灣體大 1020 賴侑葳 1 
80 公開男生組角力 自由式 第四級(74.01~86.00)臺灣體大 1026 張顥謙 3 
81 公開男生組角力 自由式 第六級(97.01~125.0)臺灣體大 1030 吳秉薰 1 
82 公開女生組擊劍 軍刀個人賽臺灣體大 2028 林韡庭 1 
83 公開男生組游泳 200公尺混合式臺灣體大 1139 傅堃銘 02:02.12 1 
84 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(棒)臺灣體大 2011 朱婕綺 21.75分 3 
85 公開男生組柔道 第二級(60.1~66公斤)臺灣體大 1055 林崇佑 1 
86 公開男生組田徑 撐竿跳高臺灣體大 1205 林琮憲 5.00公尺 3 
87 公開男生組田徑 撐竿跳高臺灣體大 1206 劉虔麟 5.00公尺 3 
88 公開女生組擊劍 銳劍個人賽臺灣體大 2033 楊 靜 3 
89 公開男生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣體大 1046 劉印原 3 
90 公開男生組游泳 4*200公尺自由式接力臺灣體大 1142 王學冠
1134 賴志豪
1140 游峻明
1139 傅堃銘
07:48.75 2 
91 公開男生組柔道 第一級(60公斤以下)臺灣體大 1053 邱韋傑 2 
92 公開女生組柔道 第一級(48公斤以下)臺灣體大 2044 楊秀英 3 
93 公開女生組柔道 第二級(48.1~52公斤)臺灣體大 2041 陳 庭 3 
94 公開女生組韻律體操 團隊全能臺灣體大 2010 莊詒安
2011 朱婕綺
2012 呂珮綺
2013 王婕懿
2014 曾子倚
2015 潘玉觀
46.15分 1 
95 公開男生組田徑 10000公尺競走臺灣體大 1223 鄭育任 12:43:41.78 2 
96 一般女生組田徑 鐵餅臺灣體大 4179 莊素均 35.25公尺 1 
97 公開女生組拳擊 第二量級(48.01-51.0kg)臺灣體大 2020 林盈睿 3 
98 公開男女混合組射箭 複合弓混雙賽臺灣體大 2 
99 一般男生組擊劍 銳劍團體賽臺灣體大 3097 周聖峰
3096 王杰森
3099 林奕宏
3095 黃勇智
3 
100 公開女生組擊劍 鈍劍團體賽臺灣體大 2028 林韡庭
2032 張綺真
2031 呂仁軒
2030 王芷宥
2 
101 一般男生組田徑 三級跳遠臺灣體大 3336 張倖原 13.82公尺 1 
102 公開男生組田徑 4X100公尺接力臺灣體大 1208 李翊誠
1209 鄭豊融
1210 黃振越
1219 李泰均
00:40.87 3 
103 公開男生組拳擊 第六量級(70.01-75.0kg)臺灣體大 1045 黃峻達 3 
104 公開男生組擊劍 軍刀團體賽臺灣體大 1045 王柏元
1052 楊詠程
1044 彭千恩
1043 薛鈺勳
2 
105 公開男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)臺灣體大 1056 吳承恩 3 
106 公開女生組田徑 跳高臺灣體大 2126 張喬茵 1.79公尺 1 
107 公開男生組拳擊 第八量級(80.01-85.0kg)臺灣體大 1047 王俞棠 3 
108 公開女生組柔道 第四級(57.1~63公斤)臺灣體大 2038 余懿芳 1 
109 公開女生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 2077 林姵彣 01:10.20 1 
110 公開女生組田徑 10000公尺臺灣體大 2134 吳宛靜 38:20.36 1 
111 公開男生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 1139 傅堃銘
1140 游峻明
1142 王學冠
1134 賴志豪
03:30.34 2 
112 公開女生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 2081 陳俞蓉
2082 王天樂
2080 楊郁萱
2078 葉甯
04:08.67 3 
113 公開男生組田徑 十項全能臺灣體大 1221 卓家玄 7104分 1 
114 公開女生組空手道 個人形臺灣體大 2013 林玟均 3 
115 一般女生組田徑 鉛球臺灣體大 4179 莊素均 11.57公尺 1 
116 公開男女混合組羽球 雙打賽臺灣體大 1255 賴柏佑
2130 林羽珮
3 
117 公開男生組空手道 個人形臺灣體大 1030 林柏宇 3 
118 一般男生組羽球 單打賽臺灣體大 3204 李承叡 3 
119 一般女生組田徑 跳遠臺灣體大 4181 陳則樺 5.19公尺 1 
120 公開男生組射箭 複合弓團體賽臺灣體大 1040 林翰霆
1042 張簡凱安
1039 李昱緯
1041 羅雋睿
3 
121 公開男生組射箭 複合弓個人賽臺灣體大 1040 林翰霆 3 
122 公開女生組擊劍 銳劍團體賽臺灣體大 2035 吳筱梵
2034 蔡文欣
2036 郭薰媃
2033 楊 靜
1 
123 公開女生組柔道 第七級(78.1公斤以上)臺灣體大 2040 張孆之 2 
124 公開女生組拳擊 第五量級(57.01-60.0kg)臺灣體大 2023 李依純 1 
125 公開男生組柔道 第五級(81.1~90公斤)臺灣體大 1063 陳重源 3 
126 公開男生組擊劍 鈍劍團體賽臺灣體大 1048 黃立崴
1047 蘇俊嘉
1054 陳致傑
1046 劉印原
3 
127 公開女生組田徑 鏈球臺灣體大 2128 黃芷琪 50.25公尺 2 
128 公開男生組柔道 第六級(90.1~100公斤)臺灣體大 1058 蔡杰恩 1 
129 公開男生組柔道 第七級(100.1公斤以上)臺灣體大 1060 鄭信泓 3 
130 公開女生組空手道 第二量級(50.01~55.00公斤)臺灣體大 2014 林以涵 2 
131 公開男生組拳擊 第三量級(55.01-60.0kg)臺灣體大 1052 林俊佑 2 
132 公開男生組拳擊 第五量級(65.01-70.0kg)臺灣體大 1044 張晉恩 2 
133 公開女生組空手道 第三量級(55.01~61.00公斤)臺灣體大 2015 包羽薰 2 
134 公開男生組拳擊 第七量級(75.01-80.0kg)臺灣體大 1046 黃仕杰 1 
135 公開男生組拳擊 第九量級(85.01-90.0kg)臺灣體大 1048 徐 澔 2 
136 公開男生組田徑 跳高臺灣體大 1202 傅兆玄 2.19公尺 2 
137 公開女生組空手道 第四量級(61.01~68.00公斤)臺灣體大 2016 江慈欣 2 
138 公開女生組空手道 第五量級(68.01公斤以上)臺灣體大 2012 林怡瑄 1 
139 公開男生組田徑 鏈球臺灣體大 1207 林盧品均 60.54公尺 1 
140 公開男生組木球 桿數-團體賽臺灣體大 1048 黃毅誠
1046 徐伯嘉
1044 吳澄鋐
1045 陳佑昇
1043 李承祐
1047 古恩銓
376分 2 
141 公開女生組游泳 50公尺自由式臺灣體大 2081 陳俞蓉 00:27.20 3 
142 公開男生組游泳 400公尺混合式臺灣體大 1139 傅堃銘 04:23.74 1 
143 公開男生組游泳 400公尺混合式臺灣體大 1134 賴志豪 04:25.54 2 
144 一般女生組田徑 標槍臺灣體大 4180 鍾羽棠 36.80公尺 3 
145 公開女生組田徑 5000公尺臺灣體大 2134 吳宛靜 18:23.98 3 
146 公開男女混合組羽球 雙打賽臺灣體大 2129 廖珈恩
1256 林永晟
2 
147 公開男生組空手道 第一量級(60.00 公斤以下(含))臺灣體大 1026 楊智霖 3 
148 公開男生組空手道 第一量級(60.00 公斤以下(含))臺灣體大 1027 陳博楷 2 
149 公開女生組田徑 800公尺臺灣體大 2130 廖紫涵 02:19.53 3 
150 公開男生組羽球 單打賽臺灣體大 1254 蘇偉誠 2 
151 公開男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤)臺灣體大 1028 黃祖恩 3 
152 公開男生組田徑 400公尺跨欄臺灣體大 1228 林仲威 00:49.28 1 
153 公開男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤)臺灣體大 1029 田育恩 2 
154 公開男生組羽球 雙打賽臺灣體大 1255 賴柏佑
1258 蔡富丞
2 
155 公開男生組空手道 第三量級(67.01~75.00公斤)臺灣體大 1031 全凱成 3 
156 公開男生組空手道 第四量級(75.01~84.00公斤)臺灣體大 1033 江圳凱 3 
157 公開女生組田徑 七項全能臺灣體大 2125 黃翊婷 4309分 2 
158 公開男生組空手道 第五量級(84.01公斤以上)臺灣體大 1034 張佑銘 3 
159 公開男生組田徑 跳遠臺灣體大 1234 張秝齊 7.41公尺 1 
160 公開女生組游泳 50公尺蝶式臺灣體大 2081 陳俞蓉 00:28.20 2 
161 公開女生組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣體大 2080 楊郁萱
2077 林姵彣
2081 陳俞蓉
2082 王天樂
04:26.24 2 
162 公開男生組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣體大 1139 傅堃銘
1134 賴志豪
1142 王學冠
1140 游峻明
03:51.29 3 
163 公開男生組自由車 團隊競速賽臺灣體大 1015 邱信維
1016 李承勳
1017 丁偉宸
1014 黃敬倫
1018 王灝珳
01:04.183 1 

統計時間:2026/6/10 下午 11:46:27
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程