成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 411 05/06 10:00 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽嘉義大學 3281 蔡東穎 W:+0.6 6.98 1  1 7
2 411 05/06 10:00 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽陽明交大 3254 林家佑 W:+0.4 6.96 2  1 12
3 411 05/06 10:00 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣科大 3325 陳麒緯 W:+1.0 6.88 3  1 10
4 411 05/06 10:00 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽成功大學 3164 彭禹程 W:+0.2 6.69 4  1 8
5 411 05/06 10:00 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽陽明交大 3253 游宇桓 W:+2.8 6.44 5  1 5
6 411 05/06 10:00 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺中科大 3284 許家瑋 W:+0.3 6.39 6  1 11
7 411 05/06 10:00 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽僑光科大 3406 劉育理 W:+1.1 6.32 7  1 6
8 411 05/06 10:00 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽聯合大學 3344 黃順聰 W:+1.7 6.27 8  1 4
9 411 05/06 10:00 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽逢甲大學 3378 陳毅軒 W:+0.3 6.24  1 2
10 411 05/06 10:00 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣大學 3309 蔡宗翰 W:+1.4 6.19  1 3
11 411 05/06 10:00 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽文化大學 3023 徐健翔 W:+0.6 6.00  1 1
12 411 05/06 10:00 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽中原大學 3013 吳弘宇 W:+0.8 5.27  1 9
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程