獎牌統計

排名單位金牌數銀牌數銅牌數獎牌統計第4名數第5名數第6名數第7名數第8名數
1 北市大學 13 15 6 34 2 2 2 0 0
2 暨南大學 7 1 0 8 0 0 0 0 0
3 國立體大 6 6 3 15 2 3 0 0 0
4 臺灣體大 5 2 4 11 2 6 2 0 0
5 臺灣師大 5 1 3 9 2 5 1 0 0
6 成功大學 4 0 2 6 1 6 1 1 2
7 陽明交大 4 0 0 4 1 3 0 0 0
8 文化大學 3 4 2 9 2 0 1 1 1
9 輔仁大學 3 1 4 8 0 3 0 0 0
10 臺灣大學 2 1 5 8 1 4 0 0 0
11 臺灣科大 2 1 2 5 0 1 0 0 0
12 清華大學 1 2 2 5 0 4 0 0 0
13 中信學院 1 2 0 3 2 2 0 1 0
14 正修科大 1 1 3 5 1 0 0 0 0
15 中央大學 1 0 1 2 0 2 0 0 1
16 虎尾科大 1 0 0 1 0 1 0 0 0
17 淡江大學 0 3 0 3 1 0 2 2 0
18 中興大學 0 2 0 2 0 1 0 0 0
19 東華大學 0 2 0 2 0 0 0 0 0
19 長榮大學 0 2 0 2 0 0 0 0 0
21 屏東科大 0 1 1 2 0 4 0 0 0
22 中國醫大 0 1 0 1 1 1 1 2 1
23 高雄師大 0 1 0 1 0 3 0 0 0
24 彰化師大 0 1 0 1 0 1 0 0 0
25 健行科大 0 1 0 1 0 0 0 0 0
25 嘉義大學 0 1 0 1 0 0 0 0 0
27 逢甲大學 0 0 5 5 1 2 1 0 1
28 臺北商大 0 0 3 3 0 1 0 0 0
29 屏東大學 0 0 2 2 1 0 2 0 1
30 政治大學 0 0 2 2 0 1 0 0 0
31 海洋大學 0 0 1 1 0 2 0 0 0
32 新生醫專 0 0 1 1 0 1 1 0 0
33 臺北科大 0 0 1 1 0 1 0 0 0
33 臺東大學 0 0 1 1 0 1 0 0 0
33 東海大學 0 0 1 1 0 1 0 0 0
36 台鋼科大 0 0 1 1 0 0 0 0 0
37 高雄科大 0 0 0 0 1 1 0 0 0
38 南應科大 0 0 0 0 1 0 1 0 0
39 臺南護專 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 臺南大學 0 0 0 0 0 2 0 0 0
40 亞洲大學 0 0 0 0 0 2 0 0 0
42 臺中教大 0 0 0 0 0 1 0 1 0
43 中原大學 0 0 0 0 0 1 0 0 1
44 臺北護大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 雲林科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 中華科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 勤益科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 朝陽科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 僑光科大 0 0 0 0 0 0 0 1 0
49 中國科大 0 0 0 0 0 0 0 1 0

共計金牌:59面      銀牌:52面      銅牌:56面   共:167面

統計時間:2026/4/17 下午 07:52:37
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程