獎牌統計

排名單位金牌數銀牌數銅牌數獎牌統計第4名數第5名數第6名數第7名數第8名數
1 北市大學 12 12 6 30 2 2 1 0 0
2 國立體大 6 6 3 15 2 3 0 0 0
3 臺灣體大 5 2 4 11 1 6 2 0 0
4 臺灣師大 5 1 3 9 2 5 1 0 0
5 成功大學 4 0 2 6 1 6 1 1 2
6 陽明交大 4 0 0 4 1 3 0 0 0
7 臺灣大學 2 1 5 8 1 4 0 0 0
8 臺灣科大 2 1 2 5 0 1 0 0 0
9 暨南大學 2 0 0 2 0 0 0 0 0
10 文化大學 1 3 2 6 1 0 1 1 1
11 清華大學 1 2 2 5 0 4 0 0 0
12 中信學院 1 2 0 3 2 2 0 1 0
13 正修科大 1 1 3 5 1 0 0 0 0
14 中央大學 1 0 1 2 0 2 0 0 1
15 虎尾科大 1 0 0 1 0 1 0 0 0
16 淡江大學 0 3 0 3 1 0 2 2 0
17 中興大學 0 2 0 2 0 1 0 0 0
18 東華大學 0 2 0 2 0 0 0 0 0
18 長榮大學 0 2 0 2 0 0 0 0 0
20 屏東科大 0 1 1 2 0 4 0 0 0
21 中國醫大 0 1 0 1 1 1 1 2 1
22 高雄師大 0 1 0 1 0 3 0 0 0
23 彰化師大 0 1 0 1 0 1 0 0 0
24 嘉義大學 0 1 0 1 0 0 0 0 0
24 健行科大 0 1 0 1 0 0 0 0 0
26 逢甲大學 0 0 5 5 1 2 1 0 1
27 輔仁大學 0 0 3 3 0 3 0 0 0
28 屏東大學 0 0 2 2 1 0 2 0 1
29 政治大學 0 0 2 2 0 1 0 0 0
30 海洋大學 0 0 1 1 0 2 0 0 0
31 臺北科大 0 0 1 1 0 1 0 0 0
31 臺北商大 0 0 1 1 0 1 0 0 0
31 臺東大學 0 0 1 1 0 1 0 0 0
31 東海大學 0 0 1 1 0 1 0 0 0
35 台鋼科大 0 0 1 1 0 0 0 0 0
36 高雄科大 0 0 0 0 1 1 0 0 0
37 南應科大 0 0 0 0 1 0 1 0 0
38 臺南護專 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 臺南大學 0 0 0 0 0 2 0 0 0
39 亞洲大學 0 0 0 0 0 2 0 0 0
41 臺中教大 0 0 0 0 0 1 0 1 0
42 中原大學 0 0 0 0 0 1 0 0 1
43 臺北護大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43 雲林科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43 中華科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43 勤益科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43 朝陽科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 新生醫專 0 0 0 0 0 0 1 0 0
49 僑光科大 0 0 0 0 0 0 0 1 0
49 中國科大 0 0 0 0 0 0 0 1 0

共計金牌:48面      銀牌:46面      銅牌:52面   共:146面

統計時間:2026/4/14 下午 01:24:40
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程