獎牌統計

排名單位金牌數銀牌數銅牌數獎牌統計第4名數第5名數第6名數第7名數第8名數
1 北市大學 86 57 53 196 26 48 17 20 18
2 臺灣體大 58 52 53 163 31 46 16 17 14
3 國立體大 51 38 54 143 21 37 21 17 7
4 臺灣師大 35 31 31 97 14 33 14 17 15
5 臺灣大學 25 31 46 102 22 27 12 10 8
6 輔仁大學 24 29 27 80 10 23 14 11 10
7 清華大學 19 21 20 60 5 21 12 18 4
8 陽明交大 14 7 12 33 6 17 13 15 11
9 成功大學 12 9 22 43 14 24 11 9 8
10 臺北商大 12 4 10 26 2 7 1 0 0
11 臺灣科大 10 11 13 34 3 8 4 4 10
12 政治大學 10 4 10 24 5 8 4 8 5
13 文化大學 9 15 14 38 3 11 4 11 7
14 彰化師大 9 13 9 31 6 7 5 5 3
15 暨南大學 7 3 1 11 1 2 2 1 0
16 中信學院 6 10 8 24 3 7 0 4 2
17 台北海大 5 7 3 15 0 3 0 1 0
18 臺北大學 5 2 3 10 0 1 1 3 0
19 南臺科大 5 2 1 8 3 1 3 2 3
20 明志科大 5 0 2 7 0 1 1 0 1
21 屏東科大 4 7 5 16 3 12 4 4 4
22 屏東大學 4 6 4 14 2 5 6 6 2
23 高雄師大 4 6 3 13 3 9 5 4 5
24 高雄科大 4 3 4 11 5 7 2 6 5
25 長榮大學 4 3 2 9 0 2 2 4 1
26 臺東大學 4 2 9 15 0 6 5 7 3
27 樹人醫專 4 1 6 11 2 2 1 2 1
28 臺中教大 4 1 3 8 1 5 1 3 4
29 陸軍專校 4 0 3 7 1 4 1 6 1
30 淡江大學 3 9 8 20 2 10 4 9 5
31 警察專校 3 7 11 21 1 4 1 5 2
32 中興大學 3 7 4 14 0 7 0 3 2
33 國北教大 3 6 11 20 2 6 3 8 4
34 高雄大學 3 4 4 11 4 5 3 1 1
35 中央警大 3 2 9 14 1 9 0 5 0
36 嘉藥大學 3 2 5 10 2 3 6 6 2
37 雲林科大 3 1 4 8 1 5 1 4 2
38 高醫大學 3 1 0 4 0 2 0 2 0
39 中央大學 3 0 6 9 5 7 3 2 2
40 致理科大 3 0 1 4 0 0 0 0 0
41 東華大學 2 5 2 9 5 7 7 7 5
42 中山醫大 2 3 4 9 1 5 0 5 1
43 臺北護大 2 3 4 9 0 6 1 2 5
44 正修科大 2 2 6 10 2 2 1 1 1
45 嘉義大學 2 2 5 9 3 4 0 0 2
46 臺北醫大 2 2 3 7 0 2 1 0 4
47 國防大學 2 2 1 5 0 4 0 3 1
48 戲曲學院 2 2 0 4 0 0 0 1 0
49 臺南大學 2 1 3 6 2 6 2 4 1
50 臺中科大 2 1 2 5 0 3 1 1 0
51 輔英科大 2 1 2 5 0 3 0 2 1
52 中國醫大 2 1 1 4 2 3 1 2 2
53 文藻大學 2 1 1 4 0 1 1 1 0
54 臺北科大 2 0 4 6 1 6 5 7 2
55 仁德醫專 2 0 1 3 0 0 1 0 0
56 城市科大 2 0 0 2 0 0 0 1 0
57 中山大學 1 6 3 10 3 11 4 4 2
58 長庚大學 1 3 7 11 1 6 2 2 0
59 慈惠醫專 1 3 3 7 1 1 0 0 0
60 僑光科大 1 3 3 7 0 5 0 3 1
61 中正大學 1 2 10 13 2 10 4 6 3
62 逢甲大學 1 2 8 11 3 9 3 3 3
63 中原大學 1 2 3 6 2 6 0 0 2
64 銘傳大學 1 2 2 5 3 3 2 1 0
65 虎尾科大 1 2 1 4 3 3 2 2 0
66 景文科大 1 1 5 7 0 3 0 2 0
67 臺灣藝大 1 1 1 3 1 0 0 0 0
68 空軍官校 1 1 1 3 0 3 1 1 0
69 健行科大 1 1 1 3 0 1 0 0 0
70 空中大學 1 1 0 2 0 0 0 0 0
71 真理大學 1 0 2 3 0 2 1 0 0
72 澎湖科大 1 0 1 2 1 0 2 0 0
73 明新科大 1 0 1 2 0 2 0 0 0
74 龍華科大 1 0 1 2 0 1 0 0 0
75 中臺科大 1 0 0 1 0 4 0 3 1
76 崑山科大 1 0 0 1 0 1 0 0 0
77 南開科大 1 0 0 1 0 0 0 1 0
78 黎明學院 1 0 0 1 0 0 0 0 0
79 中華醫大 0 4 4 8 2 3 0 0 3
80 臺南藝大 0 3 0 3 0 0 0 0 0
81 元智大學 0 2 4 6 1 4 0 2 2
82 東海大學 0 2 4 6 0 2 2 6 5
83 陸軍官校 0 2 3 5 0 3 0 4 0
84 新生醫專 0 2 2 4 0 1 1 0 0
85 東吳大學 0 2 1 3 0 1 1 2 0
86 義守大學 0 2 1 3 0 0 0 0 0
87 海洋大學 0 1 9 10 6 8 5 9 3
88 育達科大 0 1 3 4 0 1 0 2 0
89 海軍官校 0 1 2 3 2 0 1 1 1
90 弘光科大 0 1 2 3 0 2 0 4 0
91 航空學院 0 1 1 2 1 0 1 0 0
92 嶺東科大 0 1 1 2 1 0 0 1 1
93 世新大學 0 1 1 2 0 2 1 2 0
94 德明科大 0 1 1 2 0 1 1 0 1
95 佛光大學 0 1 1 2 0 0 0 1 0
96 聯合大學 0 1 0 1 0 1 0 2 1
97 勤益科大 0 1 0 1 0 1 0 0 1
98 國防醫大 0 1 0 1 0 1 0 0 0
99 中國科大 0 1 0 1 0 0 0 1 1
100 南華大學 0 0 3 3 2 0 0 0 1
101 宜蘭大學 0 0 3 3 0 2 2 1 0
102 中信科大 0 0 3 3 0 0 0 0 0
103 台鋼科大 0 0 2 2 1 0 0 0 1
104 慈濟大學 0 0 2 2 0 5 0 0 0
105 高餐大學 0 0 2 2 0 3 2 0 1
106 康寧大學 0 0 2 2 0 2 0 0 0
107 靜宜大學 0 0 2 2 0 0 0 1 0
108 金門大學 0 0 1 1 1 0 0 3 0
109 亞洲大學 0 0 1 1 0 3 0 0 0
110 樹德科大 0 0 1 1 0 1 0 1 0
111 耕莘專校 0 0 1 1 0 0 0 0 0
111 建國科大 0 0 1 1 0 0 0 0 0
113 高雄空大 0 0 0 0 2 1 2 0 3
114 南亞學院 0 0 0 0 2 0 0 0 0
115 萬能科大 0 0 0 0 1 2 0 1 0
116 朝陽科大 0 0 0 0 1 1 1 0 0
117 臺南護專 0 0 0 0 1 0 1 1 1
117 南應科大 0 0 0 0 1 0 1 1 1
119 臺北藝大 0 0 0 0 0 2 0 0 0
120 敏惠醫專 0 0 0 0 0 1 0 0 0
120 中華科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
120 育英醫專 0 0 0 0 0 1 0 0 0
123 馬偕醫大 0 0 0 0 0 0 1 1 0
123 長庚科大 0 0 0 0 0 0 1 1 0
125 崇仁醫專 0 0 0 0 0 0 0 1 0

共計金牌:530面      銀牌:502面      銅牌:650面   共:1682面

統計時間:2026/6/10 下午 07:23:07
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程