成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 1030 陳柏樺 132 1  
2 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 1037 張竣凱 133 2  
3 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 1013 賴仕泓 133 3  
4 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄科大 1031 吳勇瀚 138 4  
5 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 1045 陳佑昇 138 5  
6 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽澎湖科大 1050 蔡忱志 143 6  
7 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 1066 蔡帛益 147 7  
8 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南臺科大 1021 梁翌淞 92 8  
9 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 1047 古恩銓 100  
10 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 1023 王韋棋 101  
11 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 1043 李承祐 101  
12 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 1063 蔡宗霖 101  
13 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 1006 王盈鈞 103  
14 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 1024 陳聲瑨 103  
15 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽澎湖科大 1051 馮士倫 103  
16 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 1065 陳育坤 104  
17 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 1061 張任佑 105  
18 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 1034 林旻叡 105  
19 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 1035 林承佑 105  
20 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 1014 張彥琭 105  
21 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 1018 徐蜂益 106  
22 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 1059 洪聖喆 106  
23 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 1017 何承恩 108  
24 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽中信學院 1002 何秉憲 109  
25 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 1036 許弘誼 109  
26 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南應科大 1007 劉克擎 110  
27 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽虎尾科大 1022 謝承霖 112  
28 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣師大 1042 葉智峵 116  
29 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 1038 蘇御銘 118  
30 05/04 12:24 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽弘光科大 1010 張聖翔 119  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程