成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 2050 吳亞芸 140 1  
2 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 2033 陳寀芯 142 2  
3 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東大學 2019 陳冠伶 142 3  
4 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 2045 鍾璧如 142 4  
5 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 2042 簡子喬 143 5  
6 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 2034 廖宸珮 144 6  
7 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 2007 詹巧筠 144 7  
8 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 2040 李秋蓉 144 8  
9 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 2015 吳珮瑜 100  
10 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 2005 林妤軒 101  
11 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 2036 張念慈 101  
12 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 2029 吳宜潔 102  
13 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 2047 藍心妍 102  
14 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 2013 賴慈昕 102  
15 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 2017 廖秋米 102  
16 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 2027 徐承郁 103  
17 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 2003 王佑慈 104  
18 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 2030 黃芷瑜 105  
19 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東大學 2020 陳佳蓁 105  
20 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 2046 余沛欣 105  
21 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 2048 陳姵蓁 106  
22 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 2023 顏婕伃 107  
23 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 2038 馮瑋婷 107  
24 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 2021 謝宜庭 107  
25 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 2028 李佩芬 111  
26 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽台鋼科大 2011 曾芊鳳 111  
27 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 2049 賴兪彤 112  
28 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 2006 林翔蓁 113  
29 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 2014 鄭美雪 114  
30 05/04 11:00 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽南臺科大 2018 林奕昕 115  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程