成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽南臺科大 3013 劉浚宇 137 1  
2 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽中信學院 3002 何予又 140 2  
3 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3036 董威庭 142 3  
4 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺中教大 3027 王彥博 145 4  
5 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺中教大 3025 謝 戎 147 5  
6 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 3019 張琪笙 152 6  
7 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 3017 楊曜亦 158 7  
8 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3038 蕭家畯 160 8  
9 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3035 許兆喆 110  
10 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 3028 陳又鞍 110  
11 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽嘉藥大學 3063 林柏賢 112  
12 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽中山醫大 3001 蔣閎翔 112  
13 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 3015 林采頡 113  
14 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 3047 林群皓 114  
15 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽台鋼科大 3011 蕭邑德 116  
16 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽台鋼科大 3010 藍奕棠 117  
17 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽台鋼科大 3005 李瑞凱 117  
18 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽南臺科大 3012 林祈睿 118  
19 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽陸軍專校 3057 蕭俊傑 118  
20 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 3016 鍾咏軒 118  
21 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3037 郭燿宇 118  
22 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺中教大 3026 謝佑昀 119  
23 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 3045 林昕叡 119  
24 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 3033 張學霆 119  
25 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽陸軍專校 3060 陳奕廷 120  
26 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽台鋼科大 3008 張峯翟 122  
27 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽高餐大學 3022 江承紘 122  
28 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 3031 陳宣叡 122  
29 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3039 李政諺 122  
30 05/04 15:24 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3034 蘇俊偉 123  
123
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程