成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽南臺科大 4009 陳依琳 157 1  
2 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽新生醫專 4051 陳育歆 158 2  
3 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽中山醫大 4002 王惟琳 158 3  
4 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽樹人醫專 4064 陳映岑 159 4  
5 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽樹人醫專 4062 涂瑄芸 162 5  
6 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽仁德醫專 4004 陳韋均 163 6  
7 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽樹人醫專 4065 邱羿臻 164 7  
8 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 4019 張珮芸 165 8  
9 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽慈惠醫專 4050 鍾玉珊 118  
10 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽銘傳大學 4060 呂芷萱 119  
11 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 4034 徐詩晴 119  
12 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺中教大 4018 賴鈺汶 121  
13 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽樹人醫專 4063 彭詩祐 121  
14 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽銘傳大學 4057 林瑜珊 122  
15 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 4013 蘇郁庭 122  
16 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 4023 陳雨欣 122  
17 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 4011 張雅晴 123  
18 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 4020 蔡宓宸 123  
19 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 4021 黃祺媛 124  
20 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 4014 洪欣怡 124  
21 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 4030 李采晏 125  
22 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 4012 余孟璇 126  
23 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 4010 曾鈺淇 126  
24 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽銘傳大學 4061 杜欣儒 126  
25 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽陸軍專校 4047 郭芝妤 127  
26 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 4037 江芯誼 128  
27 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽陸軍專校 4045 林子菀 129  
28 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽南應科大 4005 楊 喬 130  
29 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽正修科大 4006 薛郁瀠 131  
30 05/04 13:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 4029 竇安安 132  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程