成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 05/06 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) 決賽政治大學 2003 廖奕淳 12.416 1  
2 05/06 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) 決賽國北教大 2006 賴品儒 12.083 2  
3 05/06 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) 決賽國立體大 2026 王之媞 11.766 3  
4 05/06 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) 決賽屏東科大 2002 郭貴足 11.45 4  
5 05/06 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) 決賽臺灣師大 2016 曾華蒕 11.416 5  
6 05/06 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) 決賽國北教大 2009 王文妤 11.033 6  
7 05/06 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) 決賽臺灣師大 2015 孫家儀 10.716 7  
8 05/06 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) 決賽臺東大學 2012 謝沛庭 10.1 8  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程