成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 05/06 09:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) 決賽國立體大 1015 洪源禧 12.233 1  
2 05/06 09:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) 決賽輔仁大學 1022 葉 政 12.2 2  
3 05/06 09:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) 決賽北市大學 1021 林冠儀 12.033 3  
4 05/06 09:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) 決賽輔仁大學 1023 莊佳龍 11.966 4  
5 05/06 09:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) 決賽中央大學 1002 邱敏翰 11.633 5  
6 05/06 09:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) 決賽臺灣體大 1011 蔡博宇 10.9 6  
7 05/06 09:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) 決賽北市大學 1017 江禹利 10.533 7  
8 05/06 09:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) 決賽文化大學 1001 王宇樂 9.7 8  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程