成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 05/05 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) 決賽臺灣師大 4018 許良育 10.8 1  
2 05/05 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) 決賽臺灣師大 4020 曾子芮 9.133 2  
3 05/05 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) 決賽臺灣大學 4012 孫傳星 8.7 3  
4 05/05 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) 決賽北市大學 4022 陳琁甯 7.766 4  
5 05/05 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) 決賽屏東科大 4008 范嘉瑄 7.266 5  
6 05/05 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) 決賽臺灣大學 4013 楊婷凱 7.233 6  
7 05/05 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) 決賽世新大學 4002 紀元雅 6.5 7  
8 05/05 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) 決賽高雄空大 4003 王品婕 4.666 8  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程