成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 05/05 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽臺灣師大 4020 曾子芮 12.266 1  
2 05/05 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽臺灣大學 4014 蔡昀妤 11.6 2  
3 05/05 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽臺灣師大 4021 陳昱如 10.9 3  
4 05/05 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽北市大學 4022 陳琁甯 8.133 4  
5 05/05 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽高雄空大 4003 王品婕 7.4 5  
6 05/05 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽高雄空大 4006 鍾瑞彤 6.833 6  
7 05/05 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽臺灣大學 4015 陳立芸 6.033 7  
8 05/05 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽文化大學 4001 魏品舞 5.9 8  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程