成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註
1 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽嘉義大學 1088 吳俊儒  1 1
2 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽國北教大 1106 林宗葆  1 2
3 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽高雄大學 1056 江冠杰  1 3
4 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽中興大學 1027 吳以容  1 4
5 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽虎尾科大 1043 陳迦楠  1 5
6 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽國北教大 1101 詹皓翔  1 6
7 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽海洋大學 1126 蘇柏綸  1 7
8 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽虎尾科大 1040 陳科均  2 1
9 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺中教大 1097 李 律  2 2
10 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽高雄大學 1059 王韞安  2 3
11 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽清華大學 1077 蔡丞喆  2 4
12 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽屏東大學 1045 曾翊瑞  2 5
13 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺中教大 1098 許修誠  2 6
14 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽暨南大學 1090 林庭加  2 7
15 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽中興大學 1026 黃冠嘉  2 8
16 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽明志科大 1007 林柏均  3 1
17 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽屏東大學 1046 林秉頡  3 2
18 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽暨南大學 1091 吳承恩  3 3
19 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽國立體大 1160 曾奕寧  3 4
20 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽高雄大學 1060 洪銘陽  3 5
21 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽暨南大學 1092 江孟謙  3 6
22 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽中正大學 1025 林昱廷  3 7
23 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽國立體大 1155 方 廷  3 8
24 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽輔仁大學 1197 陳立宇  4 1
25 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽陽明交大 1085 朱皓伸  4 2
26 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽北市大學 1191 陳仲澤  4 3
27 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺灣大學 1109 張喬禕  4 4
28 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺灣體大 1133 陳義翔  4 5
29 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽中正大學 1017 邵柏彥  4 6
30 12 05/02 08:30 公開男生組游泳 50公尺蛙式 預賽輔仁大學 1195 李宗儒  4 7
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程