成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺灣體大 2077 林姵彣 00:31.85  3 4 q01
2 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽北市大學 2106 邱羿臻 00:32.01  2 4 q02
3 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺灣大學 2050 李佳勳 00:33.48  1 5 q03
4 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽中正大學 2009 王韻淇 00:33.97  2 5 q04
5 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽北市大學 2100 洪潔瑜 00:34.01  1 4 q05
6 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽海洋大學 2067 陳岫彣 00:34.12  3 6 q06
7 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽北市大學 2101 范晴宇 00:34.32  3 5 q07
8 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺灣體大 2076 楊寧馨 00:34.88  2 3 q08
9 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺灣大學 2051 李怡諄 00:35.26  1 3
10 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺灣師大 2060 謝沛家 00:35.37  3 3
11 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽政治大學 2023 劉謹慈 00:35.96  3 2
12 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽義守大學 2095 卓姿廷 00:36.80  1 2
13 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽陽明交大 2038 謝沂芹 00:36.85  3 7
14 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽高雄師大 2025 蔡采潔 00:37.22  2 6
15 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽陽明交大 2039 朱莉穎 00:37.48  2 2
16 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺灣科大 2054 呂治慧 00:37.81  1 7
17 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽虎尾科大 2019 邱羿甯 00:38.36  2 7
18 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽義守大學 2094 蘇品瑄 00:40.88  1 6
19 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽逢甲大學 2091 呂紹瑄 00:41.07  2 1
20 11 05/02 08:30 公開女生組游泳 50公尺蛙式 預賽海洋大學 2068 張家瑜 00:41.15  3 1
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程