成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註
1 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽國防醫大 3253 許峻睿  1 1
2 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽空軍官校 3041 徐瑞遠  1 2
3 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽逢甲大學 3266 葉書亞  1 3
4 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽聯合大學 3236 許彥晟  1 4
5 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽聯合大學 3237 曾愛修  1 5
6 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺北商大 3191 林育夙  1 6
7 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽國防醫大 3250 徐皓恩  1 7
8 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽明志科大 3024 黃楷宸  2 1
9 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽中央大學 3059 林宥安  2 2
10 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽東海大學 3030 王弘亦  2 3
11 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽靜宜大學 3300 李宗儒  2 4
12 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽文化大學 3008 林柏翰  2 5
13 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽陸軍官校 3272 黃彥庭  2 6
14 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽淡江大學 3254 范瑞和  2 7
15 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽東華大學 3097 劉鎧綸  2 8
16 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽暨南大學 3176 顏千翔  3 1
17 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽明志科大 3025 曾于宸  3 2
18 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽國防大學 3245 胡學澤  3 3
19 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽淡江大學 3257 張育晨  3 4
20 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽屏東大學 3105 楊子漢  3 5
21 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽成功大學 3089 杜瑋瀚  3 6
22 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽中山大學 3048 古浩維  3 7
23 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽靜宜大學 3299 張証崴  3 8
24 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣科大 3205 卜鄭謙  4 1
25 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽中山大學 3051 劉澤晨  4 2
26 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽元智大學 3014 易冠傑  4 3
27 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽陽明交大 3153 胡享博  4 4
28 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽政治大學 3118 柯泓邦  4 5
29 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺北大學 3178 陳沛吾  4 6
30 116 05/05 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽中央大學 3060 李敏睿  4 7
123
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程