成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註
1 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽國防醫大 3250 徐皓恩  1 2
2 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽臺灣科大 3206 洪祥赫  1 3
3 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽空軍官校 3040 俞劭謙  1 4
4 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽中央大學 3062 吳彥震  1 5
5 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽高雄空大 3045 楊凱駿  1 6
6 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽國防醫大 3251 許熙賢  1 7
7 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽逢甲大學 3268 徐瑀優  2 1
8 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽空軍官校 3039 蕭仲德  2 2
9 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽淡江大學 3257 張育晨  2 3
10 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽臺灣科大 3205 卜鄭謙  2 4
11 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽暨南大學 3176 顏千翔  2 5
12 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽東海大學 3030 王弘亦  2 6
13 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽靜宜大學 3302 蕭元喆  2 7
14 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽臺北醫大 3289 曾國奘  2 8
15 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽明志科大 3024 黃楷宸  3 1
16 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽聯合大學 3231 謝瑋澤  3 2
17 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽中央警大 3004 吳柏緯  3 3
18 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽陸軍官校 3272 黃彥庭  3 4
19 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽明志科大 3025 曾于宸  3 5
20 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽聯合大學 3229 林栢逵  3 6
21 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽嘉義大學 3173 李重恩  3 7
22 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽中山大學 3049 何承洧  3 8
23 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽東華大學 3094 謝博軒  4 1
24 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽成功大學 3079 蕭丞佐  4 2
25 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽臺灣師大 3213 何庭宇  4 3
26 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽中興大學 3076 蘇聖恩  4 4
27 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽中山大學 3053 楊承域  4 5
28 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽中央大學 3057 林冠廷  4 6
29 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽臺北科大 3185 林昱承  4 7
30 46 05/03 08:30 一般男生組游泳 100公尺自由式 預賽陽明交大 3158 侯劭宇  4 8
123
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程