成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註
1 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽政治大學 3119 Felix Leuner  1 3
2 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽淡江大學 3263 鄒昌庭  1 4
3 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽國防大學 3244 章舒硯  1 5
4 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽臺灣科大 3206 洪祥赫  2 2
5 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽政治大學 3113 劉康驊  2 3
6 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽中興大學 3072 陳秉強  2 4
7 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽成功大學 3082 鐘大宇  2 5
8 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽中央大學 3062 吳彥震  2 6
9 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽中央大學 3065 呂亞修  2 7
10 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽陸軍專校 3273 馬伯睿  3 1
11 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽金門大學 3102 張偉良  3 2
12 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽陽明交大 3153 胡享博  3 3
13 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽東華大學 3099 莊子毅  3 4
14 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽中興大學 3071 吳孟辰  3 5
15 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽雲林科大 3166 呂修誼  3 6
16 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽陽明交大 3151 王柏元  3 7
17 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽聯合大學 3229 林栢逵  3 8
18 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽成功大學 3081 盧立澤  4 1
19 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽空軍官校 3035 謝鎮宇  4 2
20 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽東海大學 3028 三島遙仁  4 3
21 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽高雄師大 3129 陳百祐  4 4
22 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽臺灣師大 3216 林均維  4 5
23 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽東華大學 3092 李康丞  4 6
24 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽義守大學 3279 莊誥誌  4 7
25 2 05/02 08:30 一般男生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽嘉義大學 3172 吳紹廷  4 8
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程