成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註
1 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽國防醫大 3247 陳冠恩  1 1
2 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽國防大學 3243 張名喆  1 2
3 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽淡江大學 3263 鄒昌庭  1 3
4 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺北科大 3188 郭子樂  1 4
5 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽空軍官校 3041 徐瑞遠  1 5
6 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽東海大學 3033 林雋佑  1 6
7 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽國防醫大 3246 巫沛倫  1 7
8 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽靜宜大學 3299 張証崴  2 1
9 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺灣師大 3218 鄒岳昇  2 2
10 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽義守大學 3276 馬科嵐  2 3
11 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽逢甲大學 3265 林振帆  2 4
12 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽聯合大學 3233 張右昇  2 5
13 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽聯合大學 3234 陳宥銘  2 6
14 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺灣師大 3219 洪敬翔  2 7
15 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽逢甲大學 3268 徐瑀優  2 8
16 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽屏東大學 3103 鄭閔翔  3 1
17 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽海洋大學 3221 許哲遠  3 2
18 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽高醫大學 3046 郭冠廷  3 3
19 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽雲林科大 3159 林俊丞  3 4
20 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽文化大學 3007 葉彥霆  3 5
21 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽清華大學 3132 張齊峻  3 6
22 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽中央大學 3054 黃少楷  3 7
23 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽淡江大學 3254 范瑞和  3 8
24 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺北大學 3178 陳沛吾  4 1
25 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺北科大 3180 楊皓文  4 2
26 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺北醫大 3283 邱泰維  4 3
27 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽政治大學 3108 黃柏淵  4 4
28 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽中正大學 3067 蔡東烜  4 5
29 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽成功大學 3083 呂智鈞  4 6
30 10 05/02 08:30 一般男生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺灣大學 3195 徐瑞昱  4 7
123
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程