成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註
1 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽臺北科大 3189 劉德偉  1 3
2 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽國防醫大 3249 劉秉祐  1 4
3 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽淡江大學 3264 洪瑋佑  1 5
4 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽靜宜大學 3303 施程瀚  2 2
5 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽政治大學 3115 藍浩元  2 3
6 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽臺北商大 3191 林育夙  2 4
7 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽元智大學 3015 楊承沂  2 5
8 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽臺灣科大 3208 劉豐宇  2 6
9 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽臺灣科大 3209 彭靖翔  2 7
10 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽聯合大學 3237 曾愛修  3 1
11 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽臺灣師大 3219 洪敬翔  3 2
12 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽聯合大學 3230 謝世強  3 3
13 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽中央警大 3005 羅立竤  3 4
14 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽淡江大學 3255 黃昱嘉  3 5
15 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽義守大學 3277 蔣彬育  3 6
16 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽東華大學 3097 劉鎧綸  3 7
17 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽靜宜大學 3299 張証崴  3 8
18 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽中央大學 3064 羅守倫  4 1
19 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽清華大學 3137 方際剴  4 2
20 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽屏東大學 3105 楊子漢  4 3
21 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽中山大學 3051 劉澤晨  4 4
22 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽仁德醫專 3012 彭晧程  4 5
23 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽空軍官校 3038 楊聿綸  4 6
24 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽政治大學 3116 孫至瀚  4 7
25 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽中央大學 3066 陳孝傑  4 8
26 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽東華大學 3098 曾柏銘  5 1
27 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽臺灣體大 3227 朱 崴  5 2
28 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽陸軍官校 3270 王佳安  5 3
29 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽成功大學 3079 蕭丞佐  5 4
30 50 05/03 08:30 一般男生組游泳 50公尺仰式 預賽陽明交大 3147 柯王翔  5 5
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程