成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註
1 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽中央大學 3065 呂亞修  1 3
2 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽政治大學 3115 藍浩元  1 4
3 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽中央大學 3064 羅守倫  1 5
4 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽國防醫大 3249 劉秉祐  1 6
5 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽淡江大學 3259 賴品叡  2 1
6 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽元智大學 3015 楊承沂  2 2
7 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽義守大學 3278 曾士銓  2 3
8 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽臺北科大 3183 陳柏佑  2 4
9 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽海軍官校 3043 林修宏  2 5
10 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽臺灣師大 3219 洪敬翔  2 6
11 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽淡江大學 3258 林昱睿  2 7
12 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽空軍官校 3039 蕭仲德  2 8
13 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽雲林科大 3168 慶松政弘  3 1
14 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽雲林科大 3167 賴右承  3 2
15 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽陽明交大 3146 游鈞皓  3 3
16 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽中山大學 3052 莊印哲  3 4
17 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽臺北醫大 3288 程威綸  3 5
18 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽臺北大學 3179 林恭福  3 6
19 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽嘉義大學 3174 王傳鈞  3 7
20 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽聯合大學 3231 謝瑋澤  3 8
21 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽東海大學 3029 陳 紘  4 1
22 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽輔仁大學 3296 黃子軒  4 2
23 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽臺北科大 3182 賴永誠  4 3
24 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽虎尾科大 3101 張愷忞  4 4
25 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽清華大學 3139 林 寬  4 5
26 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽陽明交大 3155 蔡彥甯  4 6
27 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽政治大學 3116 孫至瀚  4 7
28 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽聯合大學 3230 謝世強  4 8
29 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽臺灣科大 3208 劉豐宇  5 1
30 80 05/04 08:30 一般男生組游泳 100公尺仰式 預賽臺灣師大 3212 葉晏博  5 2
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程