成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註
1 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽中正大學 3070 劉彥鑛  1 3
2 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽國防醫大 3248 宋旻澔  1 4
3 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽高雄空大 3045 楊凱駿  1 5
4 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽中央大學 3066 陳孝傑  2 2
5 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽東海大學 3032 林嘉駿  2 3
6 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽聯合大學 3237 曾愛修  2 4
7 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽逢甲大學 3266 葉書亞  2 5
8 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽政治大學 3114 黃大益  2 6
9 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽東華大學 3100 葉信圻  2 7
10 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽國防大學 3240 朱恕誠  3 1
11 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽義守大學 3277 蔣彬育  3 2
12 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽嘉義大學 3171 蔡碩恩  3 3
13 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽清華大學 3141 陳翰辰  3 4
14 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽聯合大學 3230 謝世強  3 5
15 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽嘉義大學 3173 李重恩  3 6
16 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽空軍官校 3036 林恆毅  3 7
17 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽暨南大學 3176 顏千翔  3 8
18 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽仁德醫專 3012 彭晧程  4 1
19 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽臺灣科大 3205 卜鄭謙  4 2
20 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽明志科大 3024 黃楷宸  4 3
21 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽元智大學 3016 馬瑄禧  4 4
22 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽中央警大 3003 王昱勛  4 5
23 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽中央大學 3059 林宥安  4 6
24 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽淡江大學 3260 邱偉嘉  4 7
25 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽暨南大學 3177 林宬亦  4 8
26 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽屏東大學 3105 楊子漢  5 1
27 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽育達科大 3022 劉毅景  5 2
28 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽臺灣師大 3213 何庭宇  5 3
29 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽臺灣科大 3208 劉豐宇  5 4
30 150 05/06 08:30 一般男生組游泳 50公尺蝶式 預賽臺北科大 3185 林昱承  5 5
123
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程