成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註
1 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽成功大學 4040 臺芷佑  1 3
2 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽臺北大學 4100 賴顗涵  1 4
3 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽國防醫大 4160 王維娸  1 5
4 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣師大 4143 鄒佳臻  2 1
5 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽陸軍官校 4178 余品萱  2 2
6 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽逢甲大學 4170 劉翊慈  2 3
7 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽屏東科大 4049 陳湘云  2 4
8 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽聯合大學 4149 張滋涵  2 5
9 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽淡江大學 4166 陳淑君  2 6
10 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽陸軍專校 4179 吳詣婕  2 7
11 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽雲林科大 4086 李宜娟  3 1
12 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽中臺科大 4008 林宛諭  3 2
13 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽陽明交大 4083 杜頤宣  3 3
14 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽國防大學 4151 陳 忻  3 4
15 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽聯合大學 4148 蔡詠如  3 5
16 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣師大 4139 黃薇禎  3 6
17 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽東華大學 4045 潘芷若  3 7
18 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣科大 4131 鍾佳諭  3 8
19 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽雲林科大 4085 謝朋恩  4 1
20 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽屏東大學 4047 蔡品渝  4 2
21 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽國防大學 4154 連羽歆  4 3
22 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽清華大學 4076 蕭永千  4 4
23 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽陽明交大 4078 彭香嚴  4 5
24 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽逢甲大學 4171 蕭屹峮  4 6
25 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽中興大學 4032 王晨熹  4 7
26 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽高雄科大 4065 王文諭  4 8
27 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽中臺科大 4009 楊彩綾  5 1
28 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽靜宜大學 4201 陳彣崴  5 2
29 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽政治大學 4062 毛怡蓁  5 3
30 115 05/05 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽成功大學 4033 黃主恩  5 4
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程