成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註
1 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽國防醫大 4161 李品儀  1 1
2 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽清華大學 4076 蕭永千  1 2
3 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽陽明交大 4084 謝欣霈  1 3
4 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽陸軍專校 4179 吳詣婕  1 4
5 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽臺灣大學 4127 王俐人  1 5
6 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽臺北大學 4096 葉奕妏  1 6
7 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽成功大學 4040 臺芷佑  1 7
8 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽雲林科大 4086 李宜娟  2 1
9 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽臺灣師大 4142 賴冠芸  2 2
10 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽陽明交大 4083 杜頤宣  2 3
11 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽逢甲大學 4174 蔡佳蓁  2 4
12 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽成功大學 4041 李珈德  2 5
13 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽臺灣師大 4139 黃薇禎  2 6
14 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽東華大學 4045 潘芷若  2 7
15 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽逢甲大學 4171 蕭屹峮  2 8
16 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽臺北大學 4095 莊立筠  3 1
17 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽臺南護專 4121 林柏妤  3 2
18 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽政治大學 4061 黃敏蓁  3 3
19 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽臺北科大 4104 邱婕恩  3 4
20 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽東海大學 4016 蕭宇芝  3 5
21 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽淡江大學 4165 林芃彣  3 6
22 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽中原大學 4003 唐羽辰  3 7
23 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽雲林科大 4085 謝朋恩  3 8
24 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽臺北醫大 4181 曾欣雲  4 1
25 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽東海大學 4015 劉芸安  4 2
26 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽中央大學 4025 郭郁炩  4 3
27 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽國防大學 4153 劉庭維  4 4
28 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽康寧大學 4163 廖庭盈  4 5
29 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽臺灣大學 4123 吳昀蓁  4 6
30 45 05/03 08:30 一般女生組游泳 100公尺自由式 預賽中央大學 4022 藍心妤  4 7
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程