成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 28 05/02 16:00 一般女生組游泳 50公尺蛙式 決賽臺南大學 4120 鄧亦婷 00:35.40 1  1 5
2 28 05/02 16:00 一般女生組游泳 50公尺蛙式 決賽臺北商大 4110 王桐羽 00:36.05 2  1 4
3 28 05/02 16:00 一般女生組游泳 50公尺蛙式 決賽海洋大學 4145 金芸貞 00:36.27 3  1 3
4 28 05/02 16:00 一般女生組游泳 50公尺蛙式 決賽淡江大學 4164 陳方捷 00:36.48 4  1 6
5 28 05/02 16:00 一般女生組游泳 50公尺蛙式 決賽臺北商大 4113 姜妤融 00:36.92 5  1 8
6 28 05/02 16:00 一般女生組游泳 50公尺蛙式 決賽清華大學 4070 柳晴若 00:37.27 6  1 7
7 28 05/02 16:00 一般女生組游泳 50公尺蛙式 決賽陽明交大 4080 張芷熏 00:37.46 7  1 2
8 28 05/02 16:00 一般女生組游泳 50公尺蛙式 決賽東海大學 4016 蕭宇芝 00:37.75 8  1 1
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程