成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註
1 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽國防醫大 4162 陳心鵲  1 3
2 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽中央大學 4028 林芮妤  1 4
3 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽中正大學 4029 許曦文  1 5
4 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽國防大學 4157 陳璽竹  2 1
5 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽東海大學 4017 陳冠妤  2 2
6 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽聯合大學 4149 張滋涵  2 3
7 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽臺北大學 4097 鄭沛汝  2 4
8 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽成功大學 4040 臺芷佑  2 5
9 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽逢甲大學 4170 劉翊慈  2 6
10 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽陽明交大 4084 謝欣霈  2 7
11 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽中央大學 4027 李姿錡  2 8
12 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽文化大學 4005 駱宜伶  3 1
13 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽中興大學 4032 王晨熹  3 2
14 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽東海大學 4013 黃榆容  3 3
15 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽輔仁大學 4197 吳宜蓁  3 4
16 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽政治大學 4060 李嘉穎  3 5
17 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽臺灣師大 4137 藍子晴  3 6
18 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽高雄科大 4064 許婷睿  3 7
19 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽中興大學 4031 謝婷安  3 8
20 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽輔仁大學 4193 廖苡恩  4 1
21 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽淡江大學 4167 莊博雅  4 2
22 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽陸軍官校 4177 莊佳軒  4 3
23 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽政治大學 4057 徐嘉妤  4 4
24 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽臺北科大 4103 黃資甯  4 5
25 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽臺東大學 4119 武孟婕  4 6
26 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽國防大學 4156 蘇姮方  4 7
27 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽高雄科大 4065 王文諭  4 8
28 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽陽明交大 4078 彭香嚴  5 1
29 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽臺灣藝大 4147 李宜芸  5 2
30 49 05/03 08:30 一般女生組游泳 50公尺仰式 預賽成功大學 4034 吳欣儒  5 3
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程