成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註
1 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽中央大學 4027 李姿錡  1 3
2 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽中央大學 4028 林芮妤  1 4
3 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽臺南藝大 4190 陳宇安  1 5
4 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽東海大學 4017 陳冠妤  2 1
5 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽成功大學 4037 劉書聿  2 2
6 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽臺北大學 4097 鄭沛汝  2 3
7 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽輔仁大學 4193 廖苡恩  2 4
8 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽文化大學 4005 駱宜伶  2 5
9 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽聯合大學 4148 蔡詠如  2 6
10 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽高雄科大 4064 許婷睿  2 7
11 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽中臺科大 4009 楊彩綾  3 1
12 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽長庚大學 4021 施 昀  3 2
13 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽中原大學 4004 呂言瞳  3 3
14 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽臺北商大 4115 劉侑靈  3 4
15 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽清華大學 4074 林子云  3 5
16 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽淡江大學 4167 莊博雅  3 6
17 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽臺灣科大 4133 王佳心  3 7
18 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽臺灣師大 4137 藍子晴  3 8
19 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽臺灣大學 4123 吳昀蓁  4 1
20 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽東海大學 4015 劉芸安  4 2
21 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽臺北醫大 4187 江 盈  4 3
22 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽輔仁大學 4195 鄒元臻  4 4
23 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽陸軍官校 4176 陳宥蓉  4 5
24 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽陸軍官校 4177 莊佳軒  4 6
25 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽清華大學 4073 魏允婕  4 7
26 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽政治大學 4060 李嘉穎  4 8
27 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽陽明交大 4078 彭香嚴  5 1
28 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽臺北大學 4094 施慧芳  5 2
29 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽成功大學 4034 吳欣儒  5 3
30 79 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺仰式 預賽政治大學 4057 徐嘉妤  5 4
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程