成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註
1 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽政治大學 4056 許乃予  1 3
2 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽屏東科大 4050 許詠晴  1 4
3 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽臺灣師大 4136 林予禾  1 5
4 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽臺灣師大 4139 黃薇禎  2 2
5 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽中央大學 4024 施妙臻  2 3
6 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽臺北科大 4105 張茹庭  2 4
7 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽逢甲大學 4173 葉恩慈  2 5
8 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽陽明交大 4083 杜頤宣  2 6
9 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽國防大學 4154 連羽歆  2 7
10 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽輔仁大學 4191 鍾婷羽  3 1
11 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽臺北大學 4101 蘇意茹  3 2
12 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽中臺科大 4008 林宛諭  3 3
13 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽成功大學 4041 李珈德  3 4
14 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽中臺科大 4011 鄭宇妡  3 5
15 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽輔仁大學 4196 程少俞  3 6
16 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽高雄科大 4065 王文諭  3 7
17 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽政治大學 4054 劉又綺  3 8
18 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽中興大學 4032 王晨熹  4 1
19 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽臺灣科大 4130 陳宥伶  4 2
20 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽輔英科大 4199 楊侑芹  4 3
21 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽臺灣大學 4124 毛文玲  4 4
22 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽高雄科大 4066 邱于綸  4 5
23 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽東華大學 4044 林宥里  4 6
24 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽陽明交大 4080 張芷熏  4 7
25 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽逢甲大學 4172 廖心瑀  4 8
26 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽臺北大學 4093 杜羿瑤  5 1
27 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽臺北商大 4117 江芯葶  5 2
28 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽海洋大學 4146 李芷樂  5 3
29 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽臺灣大學 4126 林楷庭  5 4
30 149 05/06 08:30 一般女生組游泳 50公尺蝶式 預賽東海大學 4014 李子芊  5 5
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程