成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽東華大學 4046 陳泳佑 01:12.31  4 5 q01
2 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽輔仁大學 4195 鄒元臻 01:12.58  3 4 q02
3 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽成功大學 4036 羅靖喻 01:12.65  4 4 q03
4 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽逢甲大學 4169 張榆鑫 01:13.43  3 5 q04
5 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽臺北商大 4117 江芯葶 01:13.69  2 6 q05
6 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽淡江大學 4164 陳方捷 01:16.09  3 6 q06
7 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽臺北醫大 4183 呂昕潔 01:16.40  3 3 q07
8 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽清華大學 4071 張芸禎 01:16.72  3 2 q08
9 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽清華大學 4072 葉芯彤 01:17.64  4 2
10 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽高雄科大 4066 邱于綸 01:18.94  4 6
11 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽輔英科大 4199 楊侑芹 01:19.22  2 3
12 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽臺北大學 4101 蘇意茹 01:23.22  4 7
13 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽臺北大學 4099 陳紫妶 01:23.95  4 3
14 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽臺北科大 4105 張茹庭 01:24.42  2 7
15 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽臺灣科大 4129 陳瑀彤 01:26.99  4 1
16 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽國防大學 4153 劉庭維 01:27.82  2 4
17 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽中央大學 4024 施妙臻 01:28.02  3 7
18 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽輔仁大學 4196 程少俞 01:29.80  1 4
19 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽中臺科大 4011 鄭宇妡 01:31.02  2 2
20 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽臺灣科大 4128 黃湘芸 01:31.70  1 5
21 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽政治大學 4051 Emma Sampson-Green 01:31.71  3 8
22 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽陽明交大 4081 馬心樂 01:33.70  1 3
23 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽逢甲大學 4173 葉恩慈 01:39.71  3 1
24 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽政治大學 4054 劉又綺 01:47.26  4 8
25 5 05/02 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽臺灣大學 4126 林楷庭 請假2 5
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程