成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 366 05/05 16:00 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1207 林盧品均 60.54 1  1 9
2 366 05/05 16:00 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽北市大學 1300 羅宸誼 53.43 2  1 4
3 366 05/05 16:00 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽嘉義大學 1095 陳育峰 52.79 3  1 5
4 366 05/05 16:00 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1200 廖恩賜 51.71 4  1 6
5 366 05/05 16:00 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽屏東大學 1056 張昀憲 50.01 5  1 8
6 366 05/05 16:00 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1199 江順楷 48.78 6  1 3
7 366 05/05 16:00 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽虎尾科大 1045 陳庸森 48.71 7  1 7
8 366 05/05 16:00 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽文化大學 1004 薛琮叡 46.02  1 2
9 366 05/05 16:00 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽虎尾科大 1044 陳泓邑 0  1 1
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程