成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 263 05/04 14:10 公開女生組田徑 100公尺 決賽國立體大 2170 鄭歆瑩 W:-1.4 12.00 1  1 6 0.140
2 263 05/04 14:10 公開女生組田徑 100公尺 決賽臺灣師大 2102 莊茵因 W:-1.4 12.02 2  1 5 0.156
3 263 05/04 14:10 公開女生組田徑 100公尺 決賽陽明交大 2058 楊玫玫 W:-1.4 12.06 3  1 4 0.152
4 263 05/04 14:10 公開女生組田徑 100公尺 決賽國立體大 2165 劉立琳 W:-1.4 12.23 4  1 7 0.147
5 263 05/04 14:10 公開女生組田徑 100公尺 決賽國立體大 2162 張秝羚 W:-1.4 12.40 5  1 8 0.137
6 263 05/04 14:10 公開女生組田徑 100公尺 決賽北市大學 2190 周靖軒 W:-1.4 12.45 6  1 3 0.149
7 263 05/04 14:10 公開女生組田徑 100公尺 決賽東華大學 2014 鄭怡君 W:-1.4 12.77 7  1 9 0.155
8 263 05/04 14:10 公開女生組田徑 100公尺 決賽臺灣體大 2129 葉宇珊 W:-1.4 12.81 8  1 2 0.153
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程