成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽陽明交大 3254 林家佑 W:-0.1 6.57  1 32 Q
2 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽臺中科大 3284 許家瑋 W:-0.9 6.42  1 33 Q
3 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽臺灣科大 3325 陳麒緯 W:-0.4 6.27  1 16 Q
4 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽中原大學 3013 吳弘宇 W:+0.2 6.22  1 23 Q
5 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽成功大學 3164 彭禹程 W:-1.1 6.20  1 29 Q
6 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽嘉義大學 3281 蔡東穎 W:+0.2 6.17  1 34 Q
7 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽僑光科大 3406 劉育理 W:-0.6 6.09  1 31 q
8 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽陽明交大 3253 游宇桓 W:-1.4 6.08  1 10 q
9 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽聯合大學 3344 黃順聰 W:-1.6 6.07  1 25 q
10 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽臺灣大學 3309 蔡宗翰 W:-0.6 5.94  1 14 q
11 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽逢甲大學 3378 陳毅軒 W:-0.1 5.92  1 21 q
12 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽文化大學 3023 徐健翔 W:+0.4 5.87  1 2 q
13 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽中山大學 3124 江馥宇 W:-1.2 5.85  1 15
14 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽虎尾科大 3191 葉承軒 W:-0.2 5.84  1 22
15 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽臺灣大學 3314 黃君颺 W:-0.9 5.74  1 1
16 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽文藻大學 3049 詹承祖 W:-0.4 5.64  1 9
17 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽東海大學 3067 劉洸宇 W:-0.1 5.59  1 27
18 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽成功大學 3165 伍承恩 W:-1.3 5.57  1 3
19 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽雲林科大 3278 張宇辰 W:-1.5 5.53  1 20
20 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽北市大學 3413 李冠億 W:-0.8 5.49  1 12
21 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽空軍官校 3070 張凱鈞 W:0.0 5.44  1 24
22 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽僑光科大 3404 蔡冠倫 W:-1.6 5.39  1 26
23 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽雲林科大 3275 江予正 W:-1.7 5.25  1 13
24 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽高餐大學 3229 林呈澤 W:-2.1 4.99  1 18
25 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽陸軍官校 3386 劉祈乾 W:-0.1 4.95  1 30
26 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽澎湖科大 3341 陳俞澄 W:-1.1 4.93  1 11
27 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽長庚科大 3090 蕭銘佑 W:-2.7 4.91  1 6
28 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽文藻大學 3048 朱洧霆 W:-0.4 4.89  1 4
29 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽屏東科大 3207 王博玄 W:-0.8 4.71  1 8
30 358 05/05 14:30 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽亞東科大 3052 謝孟勳 W:-1.5 4.49  1 19
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程