成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽屏東大學 3198 陳宥辰 00:49.68  1 5 0.139
(Q01)
2 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽僑光科大 3408 李崇恆 00:50.43  2 6 0.196
(Q01)
3 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽南臺科大 3109 侯昀廷 00:50.45  1 7 0.193
(Q02)
4 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽陽明交大 3260 楊紘睿 00:50.75  2 3 0.142
(Q02)
5 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽南臺科大 3108 陳韋廷 00:50.81  2 5 0.145
(q01)
6 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽陽明交大 3261 陳 昱 00:51.43  1 6 0.166
(q02)
7 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽高雄大學 3212 萬柏彥 00:51.44  3 5 0.189
(Q01)
8 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺灣大學 3319 陳宥熙 00:51.46  3 7 0.177
(Q02)
9 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽成功大學 3181 陳喜恩 00:51.60  2 7 0.206
10 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽清華大學 3240 陳宥炘 00:52.05  2 4 0.187
11 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺北科大 3286 王宇杰 00:52.09  3 3 0.183
12 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽長庚大學 3079 杜邦卿 00:52.18  1 8 0.159
13 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中興大學 3146 蔣佳哲 00:52.28  1 4 0.204
14 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中山大學 3120 白景隆 00:52.30  1 3 0.146
15 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中華醫大 3037 鄭宇成 00:52.37  3 2 0.220
16 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中興大學 3149 陳謙文 00:52.65  2 8 0.152
17 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽清華大學 3232 謝友棣 00:53.39  1 1 0.137
18 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽輔仁大學 3421 楊子毅 00:53.57  3 6 0.156
19 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺灣大學 3310 陳楷傑 00:53.78  1 2 0.180
20 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽文藻大學 3050 蘇廷宇 00:54.25  3 8 0.216
21 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺東大學 3296 陳紹凡 00:55.00  2 2 0.219
22 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽陸軍專校 3392 楊承澔 00:55.01  3 1 0.200
23 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺灣藝大 3335 林佳龍 00:55.02  2 1 0.199
24 159 05/03 14:25 一般男生組田徑 400公尺 準決賽真理大學 3117 鄒偉恆 00:56.00  3 4 0.189
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程