成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽臺灣科大 3324 潘仕桓 04:23.28  3 1 Q01
2 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽長庚大學 3088 王瀚德 04:23.34  3 2 Q02
3 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽陽明交大 3259 東禹宏 04:23.79  3 16 Q03
4 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽陽明交大 3258 李昕岳 04:24.12  1 6 Q01
5 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽銘傳大學 3429 傅查斯 04:24.16  1 1 Q02
6 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽宜蘭大學 3188 楊 樹 04:25.31  3 6 q01
7 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽中央大學 3132 周訓霆 04:25.54  1 5 Q03
8 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽慈濟大學 3402 江芃毅 04:28.15  1 8 q02
9 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽明志科大 3056 林和慶 04:28.58  2 8 Q01
10 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽中央大學 3131 陳泳翰 04:28.98  3 5 q03
11 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽臺灣大學 3317 陳俊豪 04:29.09  1 14
12 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽中原大學 3017 何其樺 04:29.90  2 12 Q02
13 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽屏東科大 3208 蘇止渝 04:30.14  1 10
14 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽臺灣師大 3329 沈岳聖 04:30.47  1 7
15 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽清華大學 3235 鍾立宸 04:30.78  3 4
16 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽高雄大學 3211 廖冠丞 04:31.60  2 6 Q03
17 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽成功大學 3179 彭文諾 04:31.89  2 3
18 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽長庚大學 3087 劉庭佑 04:32.14  2 5
19 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽屏東大學 3197 劉昱辰 04:37.25  2 4
20 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽南臺科大 3104 蔡丞弈 04:39.47  2 13
21 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽南亞學院 3094 吳紹民 04:39.63  1 3
22 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽明志科大 3055 張廷宥 04:39.86  3 7
23 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽清華大學 3233 陳毅璿 04:40.21  2 14
24 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽臺北科大 3292 張景翔 04:41.27  2 9
25 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽臺灣大學 3318 陳佳荃 04:43.47  2 11
26 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽成功大學 3168 張騏斐 04:43.78  3 9
27 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽宜蘭大學 3187 賴彥丞 04:44.00  1 15
28 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽雲林科大 3268 吳庚泰 04:45.85  3 15
29 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽南臺科大 3103 李韋均 04:46.08  3 8
30 107 05/03 09:15 一般男生組田徑 1500公尺 預賽中華醫大 3030 黃義棋 04:49.37  3 10
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程