成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽陽明交大 3251 呂輝翰 16:24.66 1  2 11
2 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽臺灣科大 3324 潘仕桓 16:43.36 2  2 5
3 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽明新科大 3061 劉宇杰 16:44.26 3  2 8
4 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽臺灣大學 3313 黃義程 16:50.94 4  2 4
5 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽臺灣大學 3312 江冠毅 16:51.70 5  2 3
6 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽雲林科大 3269 曾立安 16:55.28 6  2 13
7 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽中央警大 3002 黃靖倫 17:10.73 7  2 6
8 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽政治大學 3210 林丕祐 17:17.73 8  2 19
9 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽宜蘭大學 3186 劉士瑜 17:24.56  2 12
10 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽中正大學 3143 林暐程 17:39.54  1 3
11 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽中央大學 3132 周訓霆 17:42.86  2 24
12 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽屏東大學 3197 劉昱辰 17:43.49  1 6
13 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽清華大學 3235 鍾立宸 17:43.71  2 7
14 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽空軍官校 3071 郭宇誠 17:43.96  1 23
15 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽臺北科大 3289 蔡宇翔 17:51.12  1 22
16 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽嘉藥大學 3409 徐仲廷 17:52.84  1 14
17 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽國防醫大 3365 張鈞翔 17:55.51  1 26
18 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽金門大學 3196 何佳恩 17:55.68  2 10
19 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽陽明交大 3252 楊程瑋 17:59.53  2 25
20 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽高雄師大 3227 王頌方 18:07.21  2 21
21 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽高醫大學 3118 吳仁豪 18:10.22  1 13
22 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽中山醫大 3001 鄧家煒 18:11.80  2 15
23 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽金門大學 3194 張凱喆 18:26.69  1 17
24 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽逢甲大學 3372 杞宥侖 18:36.53  1 9
25 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽中央大學 3133 卓駿熒 18:39.54  2 26
26 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽成功大學 3168 張騏斐 18:44.15  2 9
27 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽雲林科大 3268 吳庚泰 18:44.50  1 19
28 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽清華大學 3236 傅彥軒 18:51.05  2 20
29 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽中山大學 3122 吳其罡 18:54.21  2 22
30 363 05/05 15:20 一般男生組田徑 5000公尺 計時決賽高雄師大 3226 王浚頲 19:02.62  2 2
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程