成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 254 05/04 13:15 一般男生組田徑 110公尺跨欄 決賽陽明交大 3246 張登凱 W:-2.3 15.62 1  1 6 0.148
2 254 05/04 13:15 一般男生組田徑 110公尺跨欄 決賽聯合大學 3344 黃順聰 W:-2.3 15.87 2  1 5 0.152
3 254 05/04 13:15 一般男生組田徑 110公尺跨欄 決賽嘉義大學 3282 盧 永 W:-2.3 15.97 3  1 4 0.145
4 254 05/04 13:15 一般男生組田徑 110公尺跨欄 決賽中原大學 3016 徐笠閎 W:-2.3 16.78 4  1 8 0.164
5 254 05/04 13:15 一般男生組田徑 110公尺跨欄 決賽臺北藝大 3293 陳彥廷 W:-2.3 17.00 5  1 7 0.144
6 254 05/04 13:15 一般男生組田徑 110公尺跨欄 決賽成功大學 3184 林蔡承佑 W:-2.3 17.18 6  1 3 0.158
7 254 05/04 13:15 一般男生組田徑 110公尺跨欄 決賽成功大學 3158 張銘栩 W:-2.3 17.22 7  1 2 0.190
8 254 05/04 13:15 一般男生組田徑 110公尺跨欄 決賽中華醫大 3028 吳致辰 W:-2.3 17.35 8  1 9 0.182
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程