成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 422 05/06 11:35 一般男生組田徑 400公尺跨欄 決賽臺北科大 3291 吳盈德 00:54.71 1  1 5 0.156
2 422 05/06 11:35 一般男生組田徑 400公尺跨欄 決賽南臺科大 3109 侯昀廷 00:55.19 2  1 4 0.224
3 422 05/06 11:35 一般男生組田徑 400公尺跨欄 決賽中山大學 3120 白景隆 00:56.55 3  1 3 0.159
4 422 05/06 11:35 一般男生組田徑 400公尺跨欄 決賽嘉義大學 3282 盧 永 00:57.20 4  1 6 0.183
5 422 05/06 11:35 一般男生組田徑 400公尺跨欄 決賽臺北科大 3286 王宇杰 00:57.39 5  1 8 0.167
6 422 05/06 11:35 一般男生組田徑 400公尺跨欄 決賽真理大學 3117 鄒偉恆 00:59.97 6  1 7 0.198
7 422 05/06 11:35 一般男生組田徑 400公尺跨欄 決賽成功大學 3158 張銘栩 01:00.56 7  1 2 0.229
8 422 05/06 11:35 一般男生組田徑 400公尺跨欄 決賽臺灣大學 3305 苑欣佑 01:02.17 8  1 1 0.162
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程