成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽臺北科大 3291 吳盈德 00:56.27  1 7 0.164
(Q01)
2 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽南臺科大 3109 侯昀廷 00:57.02  1 5 0.196
(q01)
3 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽中山大學 3120 白景隆 00:57.22  1 6 0.178
(q02)
4 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽臺北科大 3286 王宇杰 00:58.25  1 4 0.186
(q03)
5 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽嘉義大學 3282 盧 永 00:58.96  3 6 0.126
(Q01)
6 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽真理大學 3117 鄒偉恆 00:59.37  2 4 0.174
(Q01)
7 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽成功大學 3158 張銘栩 01:00.77  3 5 0.228
(q04)
8 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽臺灣大學 3305 苑欣佑 01:01.01  3 3 0.170
(q05)
9 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽屏東科大 3200 葉承翰 01:01.39  3 4 0.156
10 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽臺灣藝大 3335 林佳龍 01:01.77  2 2 0.186
11 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽南臺科大 3110 楊忠諭 01:02.31  2 5 0.186
12 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽高醫大學 3119 呂宥瑨 01:02.59  2 6 0.190
13 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽聯合大學 3346 彭澤宇 01:03.29  2 8 0.170
14 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽屏東科大 3204 蘇昱愷 01:03.99  1 8 0.215
15 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽清華大學 3232 謝友棣 01:04.51  3 2 0.145
16 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽聯合大學 3345 詹于進 01:05.81  1 2 0.172
17 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽成功大學 3159 曾偉哲 01:06.35  3 7 0.182
18 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽中華醫大 3028 吳致辰 01:06.87  2 3 0.188
19 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽中原大學 3016 徐笠閎 01:08.71  3 8 0.155
20 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽國防大學 3362 吳丞鈞 01:09.77  1 3 0.166
21 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽臺灣大學 3304 陳建佑 01:15.95  1 1 0.275
22 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽清華大學 3231 馬明浩 請假 
23 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽中央警大 3004 蔡長恩 請假 
24 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽陽明交大 3246 張登凱 請假 
25 318 05/05 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽陽明交大 3245 徐茂琰 DQ2 7 0.156
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程