成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 156 05/03 13:45 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽南開科大 4055 洪瑄禧 W:+1.1 10.72 1  1 6
2 156 05/03 13:45 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣大學 4167 陳怡瑄 W:-0.7 10.02 2  1 2
3 156 05/03 13:45 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽中央大學 4069 陳家蓁 W:-0.2 9.88 3  1 4
4 156 05/03 13:45 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽慈惠醫專 4227 黃儀禎 W:0.0 9.39 4  1 5
5 156 05/03 13:45 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽高餐大學 4110 呂采瑩 W:-1.3 9.31 5  1 3
6 156 05/03 13:45 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽雲林科大 4132 陳若榕 W:-1.8 9.22 6  1 1
7 156 05/03 13:45 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣大學 4169 鍾荷衣 請假 
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程