成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 262 05/04 14:05 一般女生組田徑 100公尺 決賽清華大學 4120 王于嘉 W:-1.1 12.26 1  1 5 0.153
2 262 05/04 14:05 一般女生組田徑 100公尺 決賽屏東大學 4090 徐利泙 W:-1.1 12.46 2  1 6 0.172
3 262 05/04 14:05 一般女生組田徑 100公尺 決賽清華大學 4119 楊宛蓁 W:-1.1 12.72 3  1 7 0.179
4 262 05/04 14:05 一般女生組田徑 100公尺 決賽臺灣大學 4173 洪逸璇 W:-1.1 12.88 4  1 8 0.128
5 262 05/04 14:05 一般女生組田徑 100公尺 決賽高餐大學 4112 費瑞秋 W:-1.1 12.91 5  1 4 0.203
6 262 05/04 14:05 一般女生組田徑 100公尺 決賽警察專校 4236 張紓綺 W:-1.1 13.13 6  1 9 0.158
7 262 05/04 14:05 一般女生組田徑 100公尺 決賽中山大學 4066 凌荷童 W:-1.1 13.26 7  1 3 0.139
8 262 05/04 14:05 一般女生組田徑 100公尺 決賽南臺科大 4056 楊羽安 W:-1.1 13.34 8  1 2 0.164
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程