成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 453 05/06 13:15 一般女生組田徑 200公尺 決賽屏東大學 4090 徐利泙 W:-1.9 25.90 1  1 5 0.169
2 453 05/06 13:15 一般女生組田徑 200公尺 決賽清華大學 4120 王于嘉 W:-1.9 26.15 2  1 6 0.135
3 453 05/06 13:15 一般女生組田徑 200公尺 決賽臺灣大學 4155 黃辰嵐 W:-1.9 27.14 3  1 4 0.183
4 453 05/06 13:15 一般女生組田徑 200公尺 決賽臺灣大學 4166 高煒筑 W:-1.9 28.03 4  1 2 0.192
5 453 05/06 13:15 一般女生組田徑 200公尺 決賽清華大學 4119 楊宛蓁 W:-1.9 28.09 5  1 8 0.207
6 453 05/06 13:15 一般女生組田徑 200公尺 決賽南臺科大 4056 楊羽安 W:-1.9 28.32 6  1 3 0.150
7 453 05/06 13:15 一般女生組田徑 200公尺 決賽中山大學 4066 凌荷童 W:-1.9 28.62 7  1 7 0.162
8 453 05/06 13:15 一般女生組田徑 200公尺 決賽成功大學 4077 林巧恩 W:-1.9 28.72 8  1 1 0.159
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程