成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽屏東大學 4090 徐利泙 W:+0.8 26.86  1 4 0.167
(Q01)
2 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽清華大學 4120 王于嘉 W:+0.5 26.97  3 5 0.147
(Q01)
3 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽臺灣大學 4155 黃辰嵐 W:+0.5 27.10  3 7 0.172
(q01)
4 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽中山大學 4066 凌荷童 W:+0.2 27.50  2 6 0.162
(Q01)
5 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽南臺科大 4056 楊羽安 W:+0.5 27.68  3 3 0.180
(q02)
6 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽清華大學 4119 楊宛蓁 W:+0.2 27.72  2 3 0.172
(q03)
7 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽臺灣大學 4166 高煒筑 W:+0.8 27.74  1 8 0.194
(q04)
8 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽成功大學 4077 林巧恩 W:+0.5 27.77  3 6 0.172
(q05)
9 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽成功大學 4076 盧欣靖 W:+0.8 27.94  1 6 0.199
10 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽警察專校 4236 張紓綺 W:+0.2 28.11  2 7 0.182
11 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽亞洲大學 4032 藍雅馨 W:+0.8 28.46  1 7 0.151
12 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽中興大學 4074 何渝薇 W:+0.5 28.68  3 4 0.152
13 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽聯合大學 4188 邱筠雅 W:+0.2 29.80  2 2 0.179
14 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽中央警大 4004 王可薇 W:+0.2 30.31  2 5 0.182
15 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽嘉義大學 4137 林凱俐 W:+0.5 30.46  3 8 0.155
16 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽東海大學 4040 李雨桐 W:+0.5 31.15  3 1 0.197
17 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽明志科大 4035 陳姵蓁 W:+0.2 31.16  2 8 0.168
18 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽警察專校 4240 吳書諭 W:+0.5 31.16  3 2 0.161
19 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽淡江大學 4211 蕭 孟 W:+0.2 31.33  2 4 0.175
20 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽文藻大學 4030 許洧綾 W:+0.8 32.68  1 1 0.200
21 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽文藻大學 4031 陳暄穎 W:+0.2 35.16  2 1 0.165
22 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽明新科大 4036 楊婷淯 W:+0.8 37.14  1 2 0.234
23 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽中華醫大 4018 謝宇軒 請假 
24 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽中央大學 4070 張語容 請假 
25 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽聯合大學 4193 謝沂宸 請假 
26 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽中華醫大 4023 林芮筠 請假 
27 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽國立體大 4195 林 嫣 請假 
28 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽海軍官校 4060 王彥臻 DNS1 3
29 352 05/05 13:00 一般女生組田徑 200公尺 預賽高餐大學 4112 費瑞秋 DNS1 5
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程