成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 218 05/04 11:40 一般女生組田徑 400公尺 決賽政治大學 4095 金品萱 01:00.70 1  1 7 0.188
2 218 05/04 11:40 一般女生組田徑 400公尺 決賽臺中教大 4140 羅妍蓁 01:02.19 2  1 8 0.156
3 218 05/04 11:40 一般女生組田徑 400公尺 決賽中華醫大 4023 林芮筠 01:03.03 3  1 5 0.185
4 218 05/04 11:40 一般女生組田徑 400公尺 決賽成功大學 4077 林巧恩 01:03.41 4  1 3 0.149
5 218 05/04 11:40 一般女生組田徑 400公尺 決賽成功大學 4076 盧欣靖 01:03.70 5  1 6 0.191
6 218 05/04 11:40 一般女生組田徑 400公尺 決賽清華大學 4113 王思閑 01:03.75 6  1 4 0.188
7 218 05/04 11:40 一般女生組田徑 400公尺 決賽臺灣大學 4155 黃辰嵐 01:04.03 7  1 2 0.169
8 218 05/04 11:40 一般女生組田徑 400公尺 決賽東海大學 4039 陳屏安 01:09.92 8  1 1 0.261
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程