成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 252 05/04 13:00 一般女生組田徑 100公尺跨欄 決賽清華大學 4122 陳又銥 W:+0.6 14.12 1  1 5 破大會 0.159
2 252 05/04 13:00 一般女生組田徑 100公尺跨欄 決賽中山醫大 4001 陳亭安 W:+0.6 15.10 2  1 6 破大會 0.151
3 252 05/04 13:00 一般女生組田徑 100公尺跨欄 決賽臺灣大學 4175 廖桂筠 W:+0.6 15.75 3  1 4 破大會 0.187
4 252 05/04 13:00 一般女生組田徑 100公尺跨欄 決賽北市大學 4231 江希朗 W:+0.6 16.23 4  1 3 0.125
5 252 05/04 13:00 一般女生組田徑 100公尺跨欄 決賽臺灣大學 4156 廖芸萱 W:+0.6 16.30 5  1 7 0.161
6 252 05/04 13:00 一般女生組田徑 100公尺跨欄 決賽中山大學 4064 陳詩頤 W:+0.6 16.73 6  1 8 0.109
7 252 05/04 13:00 一般女生組田徑 100公尺跨欄 決賽清華大學 4118 楊采頤 W:+0.6 16.95 7  1 9 0.202
8 252 05/04 13:00 一般女生組田徑 100公尺跨欄 決賽南臺科大 4059 王唯毓 W:+0.6 18.63 8  1 2 0.123
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程