成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 04/19 12:30 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 決賽北市大學 1034 謝翔宸 237.6 1  
2 04/19 12:30 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 決賽臺灣體大 1023 金利偉華 234.8 2  
3 04/19 12:30 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 決賽國立體大 1027 廖宇辰 214.8 3  
4 04/19 12:30 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 決賽國立體大 1029 宋承澤 194.5 4  
5 04/19 12:30 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 決賽北市大學 1036 許明睿 174.7 5  
6 04/19 12:30 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 決賽北市大學 1035 葉廷緯 151.1 6  
7 04/19 12:30 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 決賽警察專校 1041 余仕騫 129.6 7  
8 04/19 12:30 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 決賽臺灣體大 1021 黃柏齊 107.4 8  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程